![]() | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 | |||||||||||||
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 軍師 | 闇 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 石田家 豊臣家 端午の節句 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| CV | |||||||||||||
| 藤乃理香 | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | ? | +1670 | ? | ? | +520 | ? | ? | +370 | ? | ? | +530 | ? | |
| 70 | 5231 | 6901 | 1532 | 2052 | 1223 | 1593 | 1563 | 2093 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| お手入れは入念にね | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 邪厄は吹き飛ばすわ! | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの沈黙効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 256 | 263 | 271 | 279 | 286 | 294 | 302 | 309 | 317 | 332 | |||
| ターン | 3 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 尚武の舞撃 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの石化効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【優雅の象徴】石田正継 | 【愛娘の英】石田正継 | ||||||||||||
| 大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 飛縁魔 【運4】 ★5 羅刹女 【運3】 ★4 猿神 【運2】 | ||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照