![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 剣士 | 闇 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 伊達家 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | ? | +2580 | ? | ? | +540 | ? | ? | +430 | ? | ? | +550 | ? | |||||
| 99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 小姓の庇護 | 敵陣との戦闘開始から1ターンの間ダメージ70%減 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 彼の人のために | 味方全体に3回x%ダメージ軽減効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 19 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 耐え忍ぶ心 | 味方全体に1回x%ダメージ軽減効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 57 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [天災無効] | 「天災」を無効化 | ||||||||||||||||
| 神化前 | |||||||||||||||||
| 【潔白】只野作十郎 | |||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照