[attach] | 名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
槍将 | 闇 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
北条家 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | 2885 | +1330 | 4215 | 842 | +390 | 1232 | 838 | +510 | 1348 | 992 | +460 | 1452 | |
70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
70+親密MAX | ? | ? | ? | ? | |||||||||
指揮能力 | |||||||||||||
[冥]冥奇襲の秘策 | 闇属性の戦姫に対して特技攻撃力を30%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
葬闇一閃槍撃 | 闇属性のLv%単体攻撃。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 200 | ? | ? | ? | |||||||||
ターン | 3 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
大防壁 | 味方単体の防御力を3ターンLv%増。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 52 | ? | ? | ? | |||||||||
ターン | 4 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
[呪術無効] | 特殊スキル「呪術」を無効化 | ||||||||||||
進化前 | |||||||||||||
大道寺太郎 | |||||||||||||
吟醸酒x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 |
コメントはありません。 【暗槍】あだあ大道寺太郎/コメント?