| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 | |||||||||||||||||
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 在りし日 | 火 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 毛利家 尼子家 新春 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 春山色葉 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | ? | +2700 | ? | ? | +760 | ? | ? | +660 | ? | ? | +780 | ? | |||||
| 99 | 7110 | 9810 | 2006 | 2766 | 1713 | 2373 | 2039 | 2819 | |||||||||
| 絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 迎春の奇才 | 火属性の戦姫に対して攻撃力を50%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 御籤一振 | 火属性のLv%全体攻撃。中確率で2ターンの虚脱効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 151 | 155 | 160 | 164 | 169 | 173 | 178 | 182 | 187 | 196 | 202 | 208 | 217 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 振袖一触 | 火属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 151 | 155 | 160 | 164 | 169 | 173 | 178 | 182 | 187 | 196 | 202 | 208 | 217 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [陣盾の備え] [竹束の備え] 麻痺無効 | 弓将に威力増 鉄砲に威力増 麻痺無効 | ||||||||||||||||
| 進化前・神化 | |||||||||||||||||
| 【新春】松寿丸 | 【ふりる袖】松寿丸 | ||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【日の出の願い】松寿丸/コメント?