名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
軍師 | 光 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
豊臣家 石田家 仏徒 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
南蛮のお祭り衣装に身を包んだ姿。 当初は乗り気でなっかたようだが、 敬愛する吉秀が喜んでけれるならばと自主的に着替えてみせた。 悪戯とお菓子のどちらかをねだる行事と聞いて 秀吉にどちらをねだろうか真剣に悩んでいるという。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4697 | +2080 | 6777 | 1298 | +580 | 1878 | 1017 | +450 | 1467 | 1324 | +770 | 2094 | |||||
99 | ? | 9017 | ? | 2518 | ? | 1944 | ? | 2700 | |||||||||
絆1あたり | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
霜降の月 | 光属性の戦姫に対して素早さを20%増、豊臣家に対して素早さを10%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
中吉ろりぽっぷ | 光属性のLv%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 140 | ? | ? | ? | |||||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
とりーとおあとりーと! | 味方全体の素早さを3ターンLv%増。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 44 | ? | ? | ? | |||||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[鬼殺し] 沈黙無効 | 鬼に威力増 沈黙無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
【仮装】石田三成 | 【万聖節】石田三成 | ||||||||||||||||
? |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照