| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 世人 | 水 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| むしばね 異邦人 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 桜架市である少年と出会い、運命が動き始めたという来訪者。 「虫」に「夢」を喰われる代わりに超常的な力を使える「虫憑き」。 その中でも「秘種一号」に指定され、特異的な力を持つ。 彼女に憑いた虫・純白の蛍は、ひとたび彼女に危険が迫ると本人の意思を無視して 触れたもの全てを崩壊させる雪を降らせてしまう。 控えめで優しい心を持った彼女はそのたびに心を痛めるが、 それでも「虫」に抗い、胸に秘めた「夢」を決して忘れない―― そんな強さにある戦姫は胸を打たれたという。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4808 | +2770 | 7578 | 1344 | +800 | 2144 | 1093 | +590 | 1683 | 1377 | +740 | 2117 | |||||
| 99 | 7040 | 9810 | 2024 | 2824 | 1603 | 2193 | 2003 | 2743 | |||||||||
| 絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 小さな夢 | 水属性の戦姫に対して特技攻撃力を55%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 凍てつく空漠 | 水属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターンの虚脱効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 316 | 325 | 334 | 344 | 353 | 363 | 372 | 382 | 391 | 410 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 胸臆にひそむ陰 | 水属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターンの毒効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 316 | 325 | 334 | 344 | 353 | 363 | 372 | 382 | 391 | 410 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [下剋上] [剣豪狩り] | 大名に威力増 剣豪に威力増 毒無効 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 杏本詩歌 | 【ふゆほたる】杏本詩歌 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 藍の簪x30 藍の反物x5 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【六花の打掛】杏本詩歌/コメント?