![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 | |||||||||||||||||
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 在りし日 | 水 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 豊臣家 石田家 仏徒 獣耳 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 小波渡陸 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 佐吉は石田三成が秀吉に見い出された頃の姿。今以上に秀吉とねねへの敬愛が爆発しており、 彼女たちが喜ぶ・役に立てることなら、ほんの些細なことでも率先して行動に移していた。 ある日、秀吉に兎狩りに連れて行ってもらった際に、その愛らしさに一目ぼれ。 自分が兎のような恰好をすればきっと秀吉様にたっぷり可愛がってもらえる。そう考えた佐吉は兎を模した衣装に着替える。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4720 | +2730 | 7450 | 1310 | +770 | 2080 | 1069 | +550 | 1619 | 1417 | +850 | 2267 | |||||
| 99 | 7180 | 9910 | 1963 | 2733 | 1680 | 2230 | 2050 | 2900 | |||||||||
| 絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| お茶の時間 | 水属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| はーとのえーす | 水属性のLv%単体攻撃。自身の残りHPを40%消費。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 496 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 644 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 兎の時計 | 水属性のLv%単体攻撃。確定でステータス上昇効果を打ち消す。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 319 | 328 | 338 | 347 | 357 | 366 | 376 | 385 | 395 | 414 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [竹束の備え] [御殿崩し] 沈黙無効 | 鉄砲に威力増 姫に威力増 沈黙無効 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 【獣耳】佐吉 | 【脱兎の如し】佐吉 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 藍の簪x30 藍の反物x5 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【不思議の国】佐吉/コメント?