敵属性:全属性(火属性、闇属性)
半減日:水曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェー ズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 三人衆、再始動 | 9 | 24 | 31 | 3 | 330 | 3040 | 6300 | 2640 | 17190 | 34340 | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【速】化け狐 | |
第2話 目指せ東大寺大仏殿 | 340 | 3060 | 6360 | 2690 | 17290 | 34600 | 【攻】化け狐 | ||||||
第3話 向かうは京都御所 | 10 | 380 | 3080 | 6410 | 3770 | 18150 | 34860 | 【体】化け狐 | |||||
第4話 障害は多し | 410 | 3100 | 6460 | 4030 | 18240 | 35110 | 【防】化け狐 | ||||||
第5話 将軍様の御威光 | 11 | 25 | 32 | 500 | 3250 | 6720 | 5320 | 19730 | 37140 | 【速】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 400 | 3000 | ? | 14750 | 24750 | ? | 招き猫 | なし | 敵:【火】化け狸 【闇】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【攻】化け狐、【速】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、風属性)
半減日:木曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェー ズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 寺社仏閣への献金 | 11 | 25 | 32 | 3 | 440 | 3240 | ? | 3300 | 18220 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【攻】化け狐 | |
第2話 頼るは畿内の戦姫 | 450 | 3270 | ? | 4100 | 19080 | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第3話 三人衆、旅をする | 12 | 550 | 3300 | ? | 5390 | 19740 | ? | 【防】化け狐 | |||||
第4話 交渉難航 | 560 | 3330 | 5450 | 19890 | ? | 【速】化け狐 | |||||||
第5話 松永久秀の真意 | 13 | 26 | 33 | 630 | ? | ? | 6680 | ? | ? | 【攻】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 520 | 3250 | ? | 14750 | 24750 | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【体】化け狐、【防】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(闇属性、風属性)
半減日:金曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 夢の舞台へ | 13 | 26 | 33 | 3 | 610 | 3460 | ? | 4120 | 19310 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【体】化け狐 | |
第2話 松永、襲来 | 630 | 3500 | ? | 4980 | 20220 | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第3話 激しい攻防 | 14 | 690 | 3540 | ? | 6100 | 20930 | ? | 【速】化け狐 | |||||
第4話 久秀の手腕 | 710 | 3580 | ? | 6160 | 21130 | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第5話 勝利の決め手 | 15 | 27 | 34 | 770 | 3770 | ? | 7380 | 22810 | ? | 【体】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 650 | 3500 | ? | 14750 | 24750 | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【体】化け狐、【速】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、闇属性)
半減日:月曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 信長の思惑 | 15 | 27 | ? | 3 | 720 | 3720 | ? | 4660 | 20600 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【防】化け狐 | |
第2話 三好家の抵抗 | 750 | ? | ? | 5580 | ? | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第3話 朝倉との激突 | 16 | 800 | ? | ? | 6650 | ? | ? | 【攻】化け狐 | |||||
第4話 浅井、信長に反旗 | 830 | ? | ? | 6750 | ? | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第5話 金ヶ崎撤退戦 | 17 | 940 | ? | ? | 8190 | ? | ? | 【防】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 800 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(光属性、闇属性)
半減日:火曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 三人衆の再興 | 17 | 28 | ? | 3 | 900 | ? | ? | 5580 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【速】化け狐 | |
第2話 三好の民 | 920 | ? | ? | 6440 | ? | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第3話 迫る信長軍 | 18 | 35 | 990 | ? | 8550 | 7560 | ? | ? | 【体】化け狐 | ||||
第4話 守勢の計略 | 1040 | ? | ? | 7820 | ? | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第5話 いざ開戦 | 19 | 1150 | ? | ? | 9260 | ? | ? | 【速】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:日曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 松永家との決着 | 19 | 29 | ? | 3 | 1120 | ? | ? | 6650 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【攻】化け狐 | |
第2話 三好家再編 | 1140 | ? | ? | 7510 | ? | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第3話 民の力 | 20 | 1260 | ? | ? | 8890 | ? | ? | 【防】化け狐 | |||||
第4話 信長と相対す | 1280 | ? | ? | 8990 | ? | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第5話 勝利はどちらに | 21 | 37 | 1370 | ? | 9620 | 10320 | ? | 51990 | 【攻】化け狐 | ||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照