![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 軍師 | 光 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 黒田家 豊臣家 織田家 キリシタン | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 葉村夏緒 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| ナンバー1よりナンバー2を自負する策士タイプの戦姫。 認めた主に対しては従順だが、非常に切れ者であることと、 勝手に自分の中で期待が膨らみすぎ、それを向けられた主を引かせてしまう残念さを持つ。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4415 | +1980 | 6395 | 1441 | +660 | 2101 | 1204 | +730 | 1934 | 967 | +440 | 1407 | |||||
| 99 | 6609 | 8589 | 2188 | 2848 | 1819 | 2549 | 1450 | 1890 | |||||||||
| 絆1あたり | 72 | 19 | 14 | 53.35 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 軍師官兵衛 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 輝煌斬・日光一文字 | 光属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 249 | 256 | 263 | 271 | 278 | 286 | 293 | 301 | 308 | 323 | 333 | ? | ? | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 無敗軍師の計 | 味方単体に1ターンの無敵効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| ターン | 4 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [鬼殺し] 沈黙無効 | 鬼に威力増 沈黙無効 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 黒田官兵衛 | 【知将姫】黒田官兵衛 | ||||||||||||||||
| ★5 久延毘古 【運3】 ★4 般若 【運1】 ★4 水虎 【運1】 | |||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照