戦姫 | 適性 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | ||
![]() 織田信長 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 36 | 24 | 25 | 35 | |
神 | 97 | 38 | 77 | 5 | |
騎 | 48 | 48.5 | 12 | 28.3 | |
![]() 石田三成 | △ | ○ | ○ | ||
進 | 65 | 48 | 40 | 16 | |
神 | 56 | 48.5 | 71 | 12.6 | |
![]() 本多忠勝 | △ | ○ | ○ | ||
進 | 80 | 36 | 90 | 8 | |
神 | 113 | 32 | 84 | 5 | |
![]() 宮本武蔵 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 66 | 67 | 15 | 26.66 | |
神 | 72 | 63 | 15 | 26.66 | |
![]() 島津義弘 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 78 | 38 | 77 | 9 | |
神 | 103 | 38 | 77 | 4 | |
![]() 福島正則 | △ | ○ | ○ | ||
進 | 51 | 32 | 58 | 26.6 | |
神 | 66 | 29 | 45 | 26 | |
![]() 風魔小太郎 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 40 | 72 | 18 | 27.2 | |
神 | 48 | 77.6 | 33 | 16 | |
![]() 長宗我部盛親 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 12 | 58 | 51 | 25 | |
神 | 54 | 63 | 38 | 17 | |
![]() ★4 前田利政 | △ | ○ | ○ | ||
神 | 33 | 48 | 116 | 9.1 | |
![]() 真田昌幸 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 60 | 43 | 64 | 9.5 | |
神 | 66 | 43 | 67 | 4.7 | |
![]() 藤堂高虎 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 24 | 63 | 60 | 17 | |
神 | 36 | 63 | 52 | 17 | |
![]() 【水着】満天姫 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 48 | 19 | 67 | 24.2 | |
神 | 42 | 29 | 67 | 21 | |
![]() 滝川一益 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 60 | 38.75 | 60 | 14 | |
神 | 48 | 33.75 | 67 | 17 | |
![]() 入田親誠 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 80 | 14 | 71 | 21 | |
神 | 97 | 14 | 64 | 19 | |
![]() 柳生十兵衛 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 80 | 48 | 19 | 21 | |
神 | 64 | 48 | 24 | 24 | |
![]() 伊達成実 | △ | ○ | ○ | ||
進 | |||||
神 | 47 | 38 | 77 | 18 | |
![]() 柴田勝政 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 5 | 45 | 60 | 27 | |
神 | 6 | 48 | 67 | 26 | |
![]() 戸田勝成 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 21 | ||||
神 | 8 | 42 | 103 | 14 | |
![]() 大友宗麟 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 64 | 48 | 28 | ||
神 | 38 | 33 | |||
![]() フロイス | ○ | ○ | △ | ||
進 | 16 | 40 | 90 | 18 | |
神 | 8 | 32 | 122 | 15 | |
![]() 【仮装】淀殿 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 42 | 43 | 33 | 36 | |
神 | 24 | 33 | 79 | 19 | |
![]() 【黒田の最先鋒】後藤又兵衛 | ○ | ○ | △ | ||
神 | 24 | 29 | 121 | 8 | |
![]() 細川晴元 | △ | ○ | ○ | ||
進 | 9 | 38.7 | 161 | 9 | |
神 | 9 | 24 | 206 | 1 | |
![]() 【本性】細川忠興 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 8 | 39 | 82 | 19 | |
神 | 8 | 33 | 72 | 29 | |
![]() 本願寺顕如 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 12 | 33 | 79 | 24.2 | |
神 | 42 | 48 | 56 | 19 | |
![]() 【聖夜】雑賀孫市 | △ | ○ | ○ | ||
進 | 66 | 43 | 53 | 14 | |
神 | 56 | 38 | 63 | 17 | |
![]() 【新春】ザビエル | ○ | ○ | |||
進 | 40 | 40 | 60 | 19 | |
神 | 71 | ||||
![]() 前田利久 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 16 | 36 | 100 | 14 | |
神 | 16 | 33 | 103 | 18 | |
![]() 佐竹義重 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 54 | 43.5 | 51 | 19 | |
神 | 60 | 29 | 58 | 21 | |
![]() 【恋菓】六角義賢 | △ | ○ | ○ | ||
進 | 61 | 48 | 32 | 21 | |
神 | 43 | 29 | |||
![]() 【恋使】江 | ○ | △ | ○ | ||
進 | |||||
神 | 8 | 36 | 79 | 19 | |
![]() 井伊直政 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 88 | 38.5 | 4 | 28 | |
神 | 43 | ||||
騎 | 105 | 38 | 48.5 | 12 | |
![]() 【一周年】豊臣秀吉 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 39 | 64 | 20 | ||
神 | 8 | 42 | 71 | 23 | |
![]() 原虎胤 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 73 | 40 | 21 | ||
神 | 88 | 43 | 14 | ||
![]() 小早川隆景 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 64 | 32 | 19 | 28 | |
神 | 40 | 36 | 25 | 29 | |
![]() 【花見】ねね | ○ | ||||
進 | |||||
神 | 24 | ||||
![]() 【薩摩隼人】島津豊久 | △ | ○ | ○ | ||
神 | 56 | 38 | 84 | 12 | |
![]() まつ | ○ | △ | ○ | ||
進 | 8 | 59 | 38 | 21 | |
神 | 16 | 56 | 32 | 23 | |
![]() 大内義隆 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 16 | 47 | 71 | 14 | |
神 | 16 | 36 | 79 | 17 | |
![]() 【神官】谷忠澄 | ○ | ○ | △ | ||
神 | |||||
![]() 相馬義胤 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 80 | 33 | 37 | 23 | |
神 | 64 | 33 | 41 | 25 | |
![]() 【花嫁】足利義輝 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 56 | 36 | 24 | ||
神 | 39 | 17 | |||
![]() 三好長逸 | △ | ○ | ○ | ||
進 | 66 | 33 | 58 | 19 | |
神 | 66 | 33 | 58 | 19 | |
![]() 【水着】真田信之 | ○ | △ | ○ | ||
進 | 40 | ||||
神 | 56 | 40 | 52 | 19 | |
![]() 筧十蔵 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 48 | 14 | 86 | 14 | |
神 | 48 | 14 | 90 | 12 | |
![]() 虎千代 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 97 | 29 | 38 | 19 | |
神 | 80 | 36 | 38 | 19 | |
![]() 【夏祭り】南光坊天海 | ○ | ○ | △ | ||
進 | 38 | ||||
神 | 66 | 43 | 38 | 19 | |
![]() 【運動会】竹千代 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 高山右近 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 芝山宗綱 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 【仮装】芳菊丸 | |||||
神 | |||||
![]() 【仮装】井伊花 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 【温泉】上杉景勝 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 【聖夜】上杉景虎 | |||||
神 | |||||
![]() 【聖夜】義姫 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 【聖夜】島左近 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 【聖夜】松平清康 | |||||
進 | |||||
神 | |||||
![]() 【聖夜】長宗我部元親 | |||||
進 | |||||
神 |