敵属性:全属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 秀吉、参上! | 6 | 18 | 25 | 3 | 85 | 900 | 3320 | 900 | 【攻】化け狐 | ||||
第2話 桶狭間の戦い | 7 | 940 | 3360 | 【体】化け狐 | |||||||||
第3話 海道一の弓取り、今川義元 | 980 | 3400 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第4話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:倒した敵の属性
敵属性:風属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 美濃を攻略せよ | 8 | 18 | 25 | 3 | 1120 | 3440 | 【速】化け狐 | ||||||
第2話 拠点 | 1160 | 3480 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第3話 墨俣一夜城 | 1200 | 3520 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第4話 稲葉山城の戦い | 1240 | 3560 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第5話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【体】化け狐
敵属性:水属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 裏切り | 8 | 19 | 25 | 3 | 1280 | 3600 | 【速】化け狐 | ||||||
第2話 撤退! | 1320 | 3640 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第3話 帰城せよ | 1360 | 3680 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第4話 朝倉義景、現る | 1400 | 3720 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第5話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【防】化け狐
敵属性:火属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 報復戦 | 10 | 19 | 25 | 3 | 1440 | 3760 | 【速】化け狐 | ||||||
第2話 姉川河原へ | 1480 | 3800 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第3話 姉川の戦い | 1520 | 3840 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第4話 戦姫、浅井長政 | 1560 | 3880 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第5話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【攻】化け狐
敵属性:光属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 小谷城包囲 | 11 | 20 | 25 | 3 | 1600 | 3920 | 【速】化け狐 | ||||||
第2話 大獄砦 | 1640 | 3960 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第3話 陥落 | 1680 | 4000 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第4話 刀根坂の戦い | 260 | 1720 | 4040 | 3800 | 【防】化け狐 | ||||||||
第5話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:ランダム?
敵属性:闇属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 松永久秀討伐戦 | 12 | 20 | 25 | 3 | 1760 | 4080 | 【速】化け狐 | ||||||
第2話 平蜘蛛の茶釜を求めて | 1800 | 4120 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第3話 信貴山城へ | 1840 | 4160 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第4話 信貴山城の戦い | 1880 | 4200 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第5話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【速】化け狐
敵属性:全属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 三木城、攻略へ | 13 | 21 | 25 | 3 | 1920 | 4240 | 【速】化け狐 | ||||||
第2話 野口城、陥落 | 1960 | 4280 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第3話 兵糧攻め | 440 | 2000 | 4320 | 【体】化け狐 | |||||||||
第4話 三木の千殺し | 460 | 2040 | 4360 | 【防】化け狐 | |||||||||
第5話 三木合戦 | 2080 | 4400 | 【速】化け狐 | ||||||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:倒した敵の属性
敵属性:風属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 久秀出陣 | 14 | 21 | 26 | 3 | 2120 | 4440 | 【攻】化け狐 | ||||||
第2話 高松城包囲 | 2160 | 4480 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第3話 水攻め開始 | 2200 | 4520 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第4話 孤島の高松城 | 2240 | 4560 | 【速】化け狐 | ||||||||||
第5話 凶報 | 2280 | 4600 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【体】化け狐
敵属性:水属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 明智光秀を討て | 15 | 22 | 26 | 3 | 2320 | 4640 | 【体】化け狐 | ||||||
第2話 山崎へ急げ | 2360 | 4680 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第3話 円明寺川 | 2400 | 4720 | 【速】化け狐 | ||||||||||
第4話 豊臣軍対明智軍 | 2440 | 4760 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第5話 天王山の戦い | 2480 | 4800 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【防】化け狐
敵属性:火属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 後継者 | 16 | 22 | 26 | 3 | 2520 | 4840 | 【防】化け狐 | ||||||
第2話 長島城包囲 | 2560 | 4880 | 【速】化け狐 | ||||||||||
第3話 美濃返し | 2600 | 4920 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第4話 長島城の落城 | 2640 | 4960 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第5話 賤ヶ岳の戦い | 2680 | 5000 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【攻】化け狐
敵属性:光属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 織田信雄 | 17 | 23 | 26 | 3 | 2720 | 5040 | 【速】化け狐 | ||||||
第2話 対徳川軍 | 2760 | 5080 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第3話 羽黒の戦い | 2800 | 5120 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第4話 長久手の戦い | 2840 | 5160 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第5話 講和へ | 880 | 2880 | 5200 | 8150 | 【速】化け狐 | ||||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:ランダム?
敵属性:闇属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 紀州征伐 | 18 | 23 | 26 | 3 | 2920 | 5240 | 【攻】化け狐 | ||||||
第2話 大田城へ | 2960 | 5280 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第3話 大田城を攻略せよ | 3000 | 5320 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第4話 水攻め再び | 3040 | 5260 | 【速】化け狐 | ||||||||||
第5話 伝説の鉄砲使い | 3080 | 5300 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:【速】化け狐
敵属性:全属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 惣無事令 | 19 | 24 | 26 | 3 | 3120 | 5340 | 【体】化け狐 | ||||||
第2話 関東の支配者、北条 | 3160 | 5380 | 【防】化け狐 | ||||||||||
第3話 小田原城を攻略せよ | 3200 | 5420 | 【速】化け狐 | ||||||||||
第4話 小田原城包囲 | 3240 | 5460 | 【攻】化け狐 | ||||||||||
第5話 天下人、豊臣秀吉 | 3280 | 5500 | 【体】化け狐 | ||||||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | なし |
※全話共通 敵からドロップする狐:倒した敵の属性
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照