![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 大名 | 光 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 三好家 足利家 天下人 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 和葉 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 若くして三好家の当主となった戦姫。 裏切りと戦いの過酷な日々を乗り切り、気がつけば畿内の支配者になっていた。 非常にめんどくさがり屋で、明けても暮れても戦いばかりの毎日にうんざりしている。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4557 | +2030 | 6587 | 1265 | +560 | 1825 | 1244 | +560 | 1804 | 1254 | +740 | 1994 | |||||
| 99 | 6753 | 8783 | 1856 | 2416 | 1854 | 2414 | 1858 | 2598 | |||||||||
| 絆1あたり | 64 | 36 | 58 | 18 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 覇者の軍旗 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 覇者の栄光 | 味方全体の攻撃と会心率を3ターンLv%増。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 大般若覇王斬 | 光属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 351 | 361 | 372 | 388 | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [呪術無効] 毒無効 | 「呪術」を無効化 毒無効 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 三好長慶 | 【畿内の覇者】三好長慶 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 煌の簪x30 煌の反物x5 | |||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照