![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 槍将 | 闇 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 加藤家 豊臣家 徳川家 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 袖原みう | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 豊臣秀吉の子飼いの家臣。 幼き頃より秀吉と寧々の元で育ったため、二人に並々ならぬ忠誠を抱いている。 普段はぼーっとしているが、戦の時は人が変わったように勇猛果敢。 趣味はお城作り。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4442 | +1950 | 6392 | 1377 | +810 | 2187 | 1284 | +560 | 1844 | 1467 | +640 | 2107 | |||||
| 99 | 6511 | 8461 | 2921 | 2831 | 1877 | 2437 | 2132 | 2772 | |||||||||
| 絆1あたり | 56 | 19 | 122 | 9 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 鬼将軍の気 | 闇属性の戦姫に対して闇属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 無恩撃滅槍・片鎌槍 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で石化効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 鬼将軍の激励 | 敵全体の闇属性の攻撃を3ターンLv%減。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 4 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [怪異払い] 麻痺無効 | 「妖怪」に威力増 麻痺無効 | ||||||||||||||||
| 進化前・神化 | |||||||||||||||||
| 加藤清正 | 【肥後の虎】加藤清正 | ||||||||||||||||
| ★5 乾闥婆 【運3】 ★4 姫金神 【運2】 ★4 蛇帯 【運1】 | |||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照