敵属性:全属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 信長、出陣! | 6 | 純米酒 吟醸酒 ☆3[攻]化け狐 ☆4[攻]化け狐 | |||||||||
第2話 名将の片鱗 | 7 | 純米酒 吟醸酒 ☆3[体]化け狐 ☆4[体]化け狐 | |||||||||
第3話 朝比奈泰能、登場 | 7 | 純米酒 吟醸酒 ☆3[防]化け狐 ☆3[速]化け狐 ☆4[防]化け狐 ☆4[速]化け狐 |
敵属性:火属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 親子喧嘩!? | 8 | 純米酒 吟醸酒 ☆3[攻]化け狐 ☆3[速]化け狐 ☆4[速]化け狐 | |||||||||
第2話 道三を救え | 8 | 純米酒 吟醸酒 ☆3[攻]化け狐 | |||||||||
第3話 長良川へ急げ | 8 | 純米酒 吟醸酒 ☆3[攻]化け狐 ☆3[体]化け狐 ☆4[体]化け狐 | |||||||||
第4話 道三の手紙 | 8 | 純米酒 吟醸酒 大吟醸 ☆3[攻]化け狐 ☆3[防]化け狐 ☆4[防]化け狐 |
敵属性:風属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 浮野の戦い | 9 | 純米酒 吟醸酒 大吟醸 ☆3[体]化け狐 ☆3[速]化け狐 | |||||||||
第2話 「信長軍」対「信賢軍」 | 9 | 純米酒 吟醸酒 大吟醸 ☆3[体]化け狐 ☆3[攻]化け狐 ☆4[防]化け狐 | |||||||||
第3話 形勢逆転 | 9 | 140 | 2050 | 純米酒 吟醸酒 大吟醸 ☆3[体]化け☆4[体]化け狐 | |||||||
第4話 浮野の戦い決着 | 9 | 純米酒 吟醸酒 大吟醸 ☆3[体]化け ☆3[防]化け ☆4[体]化け狐 |
敵属性:水属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 今川との因縁 | 10 | 19 | 25 | ||||||||
第2話 圧倒的、兵力差! | 10 | 19 | 25 | ||||||||
第3話 奇襲! | 10 | 19 | 25 | ||||||||
第4話 桶狭間の戦い決着 | 10 | 19 | 25 |
敵属性:光属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 美濃支配に向けて | 11 | 20 | 25 | 230 | 2250 | ☆3[速]化け狐 | |||||
第2話 斎藤家との再戦 | 11 | 20 | 25 | 240 | 2700 | ☆3[攻]化け狐 | |||||
第3話 稲葉山城を攻略せよ | 11 | 20 | 25 | 250 | 3100 | ☆3[体]化け狐 | |||||
第4話 義龍の子、龍輿 | 11 | 20 | 25 | 260 | 3800 | ☆3[守]化け狐 |
敵属性:闇属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 狙いは越前、朝倉義景 | 12 | 20 | 25 | 280 | 2450 | ☆3[速]化け狐 | |||||
第2話 織田軍優勢 | 12 | 20 | 25 | ||||||||
第3話 裏切り | 12 | 20 | 25 | 320 | 運40素材集めに最適 | ||||||
第4話 撤退! | 12 | 20 | 25 | 340 | 4450 | ☆3[守]化け狐 |
敵属性:全属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 信長と長政 | 13 | 21 | 25 | 3 | 400 | 3050 | ☆3[速]化け狐 | ||||
第2話 竜ヶ鼻布陣 | 13 | 21 | 25 | 3 | 420 | 3400 | ☆3[攻]化け狐 | ||||
第3話 家康合流 | 13 | 21 | 25 | 3 | 440 | 4150 | ☆3[体]化け狐 | ||||
第4話 浅井・朝倉連合軍 | 13 | 21 | 25 | 3 | 460 | 4350 | ☆3[守]化け狐 | ||||
第5話 姉川の戦い | 13 | 21 | 25 | 3 | 480 | 4550 | ☆3[速]化け狐 |
敵属性:火属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 甲斐の戦姫 | 14 | 21 | 26 | 500 | 5000 | ☆3[体]化け狐 | |||||
第2話 同盟破棄 | 14 | 21 | 26 | ||||||||
第3話 家康を救え | 14 | 21 | 26 | ||||||||
第4話 浜松城へ | 14 | 21 | 26 | ||||||||
第5話 揺れる武田軍 | 14 | 21 | 26 |
敵属性:風属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 近江攻め | 15 | 22 | 26 | 600 | 5300 | ☆3[体]化け狐 | |||||
第2話 小谷城包囲 | 15 | 22 | 26 | ||||||||
第3話 暴風雨 | 15 | 22 | 26 | ||||||||
第4話 奇襲 | 15 | 22 | 26 | ||||||||
第5話 刀根坂の戦い | 15 | 22 | 26 |
敵属性:水属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 思い出 | 16 | 22 | 26 | ||||||||
第2話 小谷城へ | 16 | 22 | 26 | ||||||||
第3話 小谷決戦 | 16 | 22 | 26 | ||||||||
第4話 全軍、総攻撃 | 16 | 22 | 26 | ||||||||
第5話 浅井長政 | 16 | 22 | 26 |
敵属性:光属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 武田軍再び | 17 | 23 | 26 | 3 | ☆3[速]化け狐 | ||||||
第2話 長篠城へ | 17 | 23 | 26 | 3 | ☆3[攻]化け狐 | ||||||
第3話 織田・徳川連合軍 | 17 | 23 | 26 | 3 | 840 | ☆3[体]化け狐 | |||||
第4話 設楽腹決戦 | 17 | 23 | 26 | 3 | 860 | ☆3[守]化け狐 | |||||
第5話 信玄の子、勝頼 | 17 | 23 | 26 | 3 | 880 |
敵属性:闇属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 武田征伐 | 18 | 23 | 26 | 3 | 900 | ||||||
第2話 勝頼を探せ | 18 | 23 | 26 | ||||||||
第3話 圧倒的戦力 | 18 | 23 | 26 | 3 | 940 | ||||||
第4話 天下統一へ | 18 | 23 | 26 | ||||||||
第5話 武田の最後 | 18 | 23 | 26 |
敵属性:全属性
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||
第1話 謀反 | 19 | 24 | 26 | ||||||||
第2話 明智光秀 | 19 | 24 | 26 | ||||||||
第3話 本能寺の変 | 19 | 24 | 26 | ||||||||
第4話 最後の戦いへ | 19 | 24 | 26 | ||||||||
第5話 天下人、織田信長 | 19 | 24 | 26 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照