敵属性:全属性(火属性、闇属性)
半減日:水曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 三人衆、再始動 | 9 | 24 | ? | 3 | 330 | 3040 | ? | 2640 | 17190 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【速】化け狐 | |
第2話 目指せ東大寺大仏殿 | 340 | 3060 | ? | 2690 | 17290 | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第3話 向かうは京都御所 | 10 | 380 | 3080 | ? | 3770 | 18150 | ? | 【体】化け狐 | |||||
第4話 障害は多し | 410 | 3100 | ? | 4030 | 18240 | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第5話 将軍様の御威光 | 11 | 25 | 500 | ? | ? | 5320 | ? | ? | 【速】化け狐 | ||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 400 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【攻】化け狐、【速】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、風属性)
半減日:木曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 寺社仏閣への献金 | 11 | 25 | ? | 3 | 440 | ? | ? | 3300 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【攻】化け狐 | |
第2話 頼るは畿内の戦姫 | 450 | ? | ? | 4100 | ? | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第3話 三人衆、旅をする | 12 | 550 | ? | ? | 5390 | ? | ? | 【防】化け狐 | |||||
第4話 交渉難航 | 560 | ? | ? | 5450 | ? | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第5話 松永久秀の真意 | 13 | 630 | ? | ? | 6680 | ? | ? | 【攻】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 520 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【体】化け狐、【防】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(闇属性、風属性)
半減日:金曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 夢の舞台へ | 13 | 26 | ? | 3 | 610 | ? | ? | 4120 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【体】化け狐 | |
第2話 松永、襲来 | 630 | ? | ? | 4980 | ? | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第3話 激しい攻防 | 14 | 690 | ? | ? | 6100 | ? | ? | 【速】化け狐 | |||||
第4話 久秀の手腕 | 710 | ? | ? | 6160 | ? | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第5話 勝利の決め手 | 15 | 770 | ? | ? | 7380 | ? | ? | 【体】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 650 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【体】化け狐、【速】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、闇属性)
半減日:月曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 信長の思惑 | 15 | 27 | ? | 3 | 720 | 3720 | ? | 4660 | 20600 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【防】化け狐 | |
第2話 三好家の抵抗 | 750 | ? | ? | 5580 | ? | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第3話 朝倉との激突 | 16 | 800 | ? | ? | 6650 | ? | ? | 【攻】化け狐 | |||||
第4話 浅井、信長に反旗 | 830 | ? | ? | 6750 | ? | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第5話 金ヶ崎撤退戦 | 17 | 940 | ? | ? | 8190 | ? | ? | 【防】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 800 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(光属性、闇属性)
半減日:火曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 三人衆の再興 | 17 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 三好の民 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 迫る信長軍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第4話 守勢の計略 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 いざ開戦 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第4話 信長と相対す | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 【】化け狐 | |||
第5話 1 | 37 | 2 | 3 | 9620 | 5 | 6 | 51990 | 7 | 【攻】化け狐 | ||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照