敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 戦への招集命令 | 9 | 24 | 31 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 農民兵たちの奮闘 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 長宗我部軍、優勢 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||||
第4話 元親の采配 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 静まる四万十川 | 11 | 25 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 中富川の睨み合い | 11 | 25 | 32 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 熾烈な戦い | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 両軍大被害 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||||
第4話 狙うは十河存保 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 総攻撃開始 | 13 | 26 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:木曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 伊予の戦巫女 | 13 | 26 | 33 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 堅い黒瀬城の守り | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 鶴姫の祈祷 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||||
第4話 荒れる空、乱れる風 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 進軍あるのみ | 15 | 27 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | 15 | 28 | 34 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||||
第4話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 ? | 17 | 29 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | 17 | 28 | 35 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||||
第4話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 ? | 19 | 29 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | 19 | 29 | 36 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||||
第4話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 ? | 21 | 30 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | |||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照