| [attach] | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 忍者 | 光 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 今川家 伊賀流 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| CV | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | ? | +1550 | ? | ? | +470 | ? | ? | +500 | ? | ? | +660 | ? | |
| 70 | 5460 | 7010 | 1166 | 1636 | 1380 | 1880 | 1548 | 2208 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 藤林流忍術 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 影姿一閃 | 光属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 246 | 253 | 260 | 268 | 275 | 282 | 290 | ? | ? | ? | |||
| ターン | 3 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 影忍深謀 | 光属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターンの毒効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 123 | 126 | 130 | 134 | 137 | 141 | 145 | ? | ? | ? | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【伊賀三上忍】藤林正保 | 【幻姿閃光】藤林正保 | ||||||||||||
| 大吟醸x30 煌の簪x10 煌の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 聖観音 【運4】 ★5 須佐之男命 【運3】 ★4 仙狸 【運2】 | ||||||||||||
コメントはありません。 藤林正保/コメント?