※本体ページは大乱イベント・婚姻の誓いと純白の戦姫です。
- 10~40,000pt
- 41,000~80,000pt
- 81,000~120,000pt
- 121,000~160,000pt
- 161,000~200,000pt
- 201,000~250,000pt
- 251,000~290,000pt
- 291,000~350,000pt
- 351,000~450,000pt
- 451,000~600,000pt
- 602,000~700,000pt
- 702,000~750,000pt
- 752,000~1,000,000pt
- 1,003,000~1,500,000pt
10~40,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
10 | 大乱メダルx50 |
---|
50 | 10,000銭 |
---|
100 | 献上金100 |
---|
200 | ダルマx1 |
---|
300 | 大乱メダルx50 |
---|
500 | 防の小秘証x1 |
---|
700 | 献上金100 |
---|
1,000 | 真女児(運5)x1 |
---|
1,300 | 体の小秘証x1 |
---|
1,500 | 大乱メダルx50 |
---|
2,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
3,000 | 献上金100 |
---|
3,500 | 攻の小秘証x1 |
---|
4,000 | 大乱メダルx50 |
---|
4,500 | 献上金100 |
---|
5,000 | 勾玉x1 |
---|
5,500 | 速の小秘証x1 |
---|
6,000 | 大乱メダルx50 |
---|
6,500 | 10,000銭 |
---|
7,000 | 献上金100 |
---|
7,500 | ダルマx1 |
---|
8,000 | 大乱メダルx50 |
---|
8,500 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
9,000 | 献上金100 |
---|
9,500 | ダルマx1 |
---|
10,000 | 真女児(運5)x1 |
---|
10,750 | 大乱メダルx50 |
---|
11,500 | 10,000銭 |
---|
12,250 | 献上金100 |
---|
13,000 | 大ダルマx1 |
---|
13,750 | 大乱メダルx50 |
---|
14,500 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
15,250 | 献上金100 |
---|
16,000 | 大ダルマx1 |
---|
16,750 | 大乱メダルx50 |
---|
17,500 | 10,000銭 |
---|
18,250 | 献上金100 |
---|
19,000 | 大ダルマx1 |
---|
19,750 | 大乱メダルx50 |
---|
20,500 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
21,250 | 献上金100 |
---|
22,000 | 大ダルマx1 |
---|
22,750 | 大乱メダルx50 |
---|
23,500 | 10,000銭 |
---|
24,250 | 献上金100 |
---|
25,000 | 真女児(運5)x1 |
---|
26,000 | 大ダルマx1 |
---|
27,000 | 大乱メダルx100 |
---|
28,000 | 献上金200 |
---|
29,000 | 大ダルマx1 |
---|
30,000 | 勾玉x1 |
---|
31,000 | 大乱メダルx100 |
---|
32,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
33,000 | 献上金200 |
---|
34,000 | 大ダルマx1 |
---|
35,000 | 真女児(運5)x1 |
---|
36,000 | 大乱メダルx100 |
---|
37,000 | 10,000銭 |
---|
38,000 | 献上金200 |
---|
39,000 | 大ダルマx1 |
---|
40,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
41,000~80,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
41,000 | 大乱メダルx100 |
---|
42,000 | 10,000銭 |
---|
43,000 | 献上金200 |
---|
44,000 | 大ダルマx1 |
---|
45,000 | 真女児(運5)x3 |
---|
46,000 | 大乱メダルx100 |
---|
47,000 | 10,000銭 |
---|
48,000 | 献上金200 |
---|
49,000 | 大ダルマx1 |
---|
50,000 | 大乱メダルx100 |
---|
51,000 | 10,000銭 |
---|
52,000 | 献上金200 |
---|
53,000 | 大ダルマx1 |
---|
54,000 | 大乱メダルx100 |
---|
55,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
56,000 | 10,000銭 |
---|
57,000 | 献上金200 |
---|
58,000 | 大ダルマx1 |
---|
59,000 | 大乱メダルx100 |
---|
60,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
61,000 | 献上金200 |
---|
62,000 | 大ダルマx1 |
---|
63,000 | 大乱メダルx100 |
---|
64,000 | 10,000銭 |
---|
65,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
66,000 | 献上金200 |
---|
67,000 | 大ダルマx1 |
---|
68,000 | 大乱メダルx100 |
---|
69,000 | 献上金200 |
---|
70,000 | 勾玉x1 |
---|
71,000 | 黒招き小猫x1 |
---|
72,000 | 大乱メダルx100 |
---|
73,000 | 10,000銭 |
---|
74,000 | 献上金200 |
---|
75,000 | 大ダルマx1 |
---|
76,000 | 大乱メダルx100 |
---|
77,000 | 10,000銭 |
---|
78,000 | 献上金200 |
---|
79,000 | 大ダルマx1 |
---|
80,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
81,000~120,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
81,000 | 大乱メダルx100 |
---|
82,000 | 10,000銭 |
---|
83,000 | 献上金200 |
---|
84,000 | 大ダルマx1 |
---|
85,000 | 大乱メダルx100 |
---|
86,000 | 10,000銭 |
---|
87,000 | 献上金200 |
---|
88,000 | 大ダルマx1 |
---|
89,000 | 大乱メダルx100 |
---|
90,000 | 真女児(運5)x3 |
---|
91,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
92,000 | 献上金200 |
---|
93,000 | 大ダルマx1 |
---|
94,000 | 大乱メダルx100 |
---|
95,000 | 10,000銭 |
---|
96,000 | 献上金200 |
---|
97,000 | 大ダルマx1 |
---|
98,000 | 大乱メダルx100 |
---|
99,000 | 10,000銭 |
---|
100,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
101,000 | 献上金300 |
---|
102,000 | 大ダルマx1 |
---|
103,000 | 大乱メダルx100 |
---|
104,000 | 10,000銭 |
---|
105,000 | 献上金300 |
---|
106,000 | 大ダルマx1 |
---|
107,000 | 大乱メダルx100 |
---|
108,000 | 10,000銭 |
---|
109,000 | 献上金300 |
---|
110,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
111,000 | 大ダルマx1 |
---|
112,000 | 大乱メダルx100 |
---|
113,000 | 10,000銭 |
---|
114,000 | 献上金300 |
---|
115,000 | 大ダルマx1 |
---|
116,000 | 大乱メダルx100 |
---|
117,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
118,000 | 献上金300 |
---|
119,000 | 大ダルマx1 |
---|
120,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
121,000~160,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
121,000 | 大乱メダルx100 |
---|
122,000 | 10,000銭 |
---|
123,000 | 献上金300 |
---|
124,000 | 大ダルマx1 |
---|
125,000 | 大乱メダルx100 |
---|
126,000 | 10,000銭 |
---|
127,000 | 献上金300 |
---|
128,000 | 大ダルマx1 |
---|
129,000 | 大乱メダルx100 |
---|
130,000 | 10,000銭 |
---|
131,000 | 献上金300 |
---|
132,000 | 大ダルマx1 |
---|
133,000 | 大乱メダルx100 |
---|
134,000 | 10,000銭 |
---|
135,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
136,000 | 献上金300 |
---|
137,000 | 大ダルマx1 |
---|
138,000 | 大乱メダルx100 |
---|
139,000 | 10,000銭 |
---|
140,000 | 献上金300 |
---|
141,000 | 大ダルマx1 |
---|
142,000 | 大乱メダルx100 |
---|
143,000 | 勾玉x1 |
---|
144,000 | 献上金300 |
---|
145,000 | 大ダルマx1 |
---|
146,000 | 大乱メダルx100 |
---|
147,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
148,000 | 献上金300 |
---|
149,000 | 大ダルマx1 |
---|
150,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
151,000 | 大乱メダルx100 |
---|
152,000 | 30,000銭 |
---|
153,000 | 献上金300 |
---|
154,000 | 大ダルマx1 |
---|
155,000 | 大乱メダルx100 |
---|
156,000 | 30,000銭 |
---|
157,000 | 献上金300 |
---|
158,000 | 大ダルマx1 |
---|
159,000 | 大乱メダルx100 |
---|
160,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
161,000~200,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
161,000 | 30,000銭 |
---|
162,000 | 献上金300 |
---|
163,000 | 大ダルマx1 |
---|
164,000 | 大乱メダルx100 |
---|
165,000 | 30,000銭 |
---|
166,000 | 献上金300 |
---|
167,000 | 大ダルマx1 |
---|
168,000 | 大乱メダルx100 |
---|
169,000 | 献上金300 |
---|
170,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
171,000 | 大ダルマx1 |
---|
172,000 | 大乱メダルx100 |
---|
173,000 | 献上金300 |
---|
174,000 | 大ダルマx1 |
---|
175,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
176,000 | 大乱メダルx100 |
---|
177,000 | 30,000銭 |
---|
178,000 | 献上金300 |
---|
179,000 | 大ダルマx1 |
---|
180,000 | 大乱メダルx100 |
---|
181,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
182,000 | 献上金300 |
---|
183,000 | 大ダルマx1 |
---|
184,000 | 大乱メダルx100 |
---|
185,000 | 勾玉x1 |
---|
186,000 | 献上金300 |
---|
187,000 | 大ダルマx1 |
---|
188,000 | 大乱メダルx100 |
---|
189,000 | 30,000銭 |
---|
190,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
191,000 | 献上金300 |
---|
192,000 | 大ダルマx1 |
---|
193,000 | 大乱メダルx100 |
---|
194,000 | 30,000銭 |
---|
195,000 | 献上金300 |
---|
196,000 | 大ダルマx1 |
---|
197,000 | 大乱メダルx100 |
---|
198,000 | 30,000銭 |
---|
199,000 | 献上金300 |
---|
200,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
201,000~250,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
201,000 | 大ダルマx1 |
---|
202,000 | 大乱メダルx100 |
---|
203,000 | 30,000銭 |
---|
204,000 | 献上金300 |
---|
205,000 | 黒招き小猫x1 |
---|
206,000 | 大乱メダルx100 |
---|
207,000 | 30,000銭 |
---|
208,000 | 献上金300 |
---|
209,000 | 大ダルマx1 |
---|
210,000 | 大乱メダルx100 |
---|
211,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
212,000 | 献上金300 |
---|
213,000 | 大ダルマx1 |
---|
214,000 | 大乱メダルx100 |
---|
215,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
216,000 | 30,000銭 |
---|
217,000 | 献上金300 |
---|
218,000 | 大ダルマx1 |
---|
219,000 | 大乱メダルx100 |
---|
220,000 | 30,000銭 |
---|
221,000 | 献上金300 |
---|
222,000 | 大ダルマx1 |
---|
223,000 | 大乱メダルx100 |
---|
224,000 | 勾玉x1 |
---|
225,000 | 献上金300 |
---|
226,000 | 大ダルマx1 |
---|
227,000 | 大乱メダルx100 |
---|
228,000 | 30,000銭 |
---|
229,000 | 献上金300 |
---|
230,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
231,000 | 大ダルマx1 |
---|
232,000 | 大乱メダルx100 |
---|
233,000 | 30,000銭 |
---|
234,000 | 献上金300 |
---|
235,000 | 大ダルマx1 |
---|
236,000 | 大乱メダルx100 |
---|
237,000 | 30,000銭 |
---|
238,000 | 献上金300 |
---|
239,000 | 大ダルマx1 |
---|
240,000 | 大乱メダルx100 |
---|
241,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
242,000 | 献上金300 |
---|
243,000 | 大ダルマx1 |
---|
244,000 | 大乱メダルx100 |
---|
245,000 | 30,000銭 |
---|
246,000 | 献上金300 |
---|
247,000 | 大ダルマx1 |
---|
248,000 | 大乱メダルx100 |
---|
249,000 | 30,000銭 |
---|
250,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
251,000~290,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
251,000 | 献上金300 |
---|
252,000 | 大ダルマx1 |
---|
253,000 | 大乱メダルx100 |
---|
254,000 | 30,000銭 |
---|
255,000 | 献上金300 |
---|
256,000 | 大ダルマx1 |
---|
257,000 | 大乱メダルx100 |
---|
258,000 | 30,000銭 |
---|
259,000 | 献上金300 |
---|
260,000 | 真女児(運5)x2 |
---|
261,000 | 大ダルマx1 |
---|
262,000 | 大乱メダルx100 |
---|
263,000 | 30,000銭 |
---|
264,000 | 献上金300 |
---|
265,000 | 大ダルマx1 |
---|
266,000 | 大乱メダルx100 |
---|
267,000 | 勾玉x1 |
---|
268,000 | 献上金300 |
---|
269,000 | 大ダルマx1 |
---|
270,000 | 大乱メダルx100 |
---|
271,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
272,000 | 献上金300 |
---|
273,000 | 大ダルマx1 |
---|
274,000 | 大乱メダルx100 |
---|
275,000 | 真女児(運5)x4 |
---|
276,000 | 30,000銭 |
---|
277,000 | 献上金300 |
---|
278,000 | 大ダルマx1 |
---|
279,000 | 大乱メダルx100 |
---|
280,000 | 30,000銭 |
---|
281,000 | 献上金300 |
---|
282,000 | 大ダルマx1 |
---|
283,000 | 大乱メダルx100 |
---|
284,000 | 30,000銭 |
---|
285,000 | 献上金300 |
---|
286,000 | 大ダルマx1 |
---|
287,000 | 大乱メダルx100 |
---|
288,000 | 30,000銭 |
---|
289,000 | 献上金300 |
---|
290,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
291,000~350,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
291,000 | 大ダルマx1 |
---|
292,000 | 大乱メダルx100 |
---|
293,000 | 30,000銭 |
---|
294,000 | 献上金300 |
---|
295,000 | 大ダルマx1 |
---|
296,000 | 大乱メダルx100 |
---|
297,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
298,000 | 献上金300 |
---|
299,000 | 大ダルマx1 |
---|
300,000 | 真女児(運5)x3 |
---|
301,000 | 大乱メダルx200 |
---|
302,000 | 30,000銭 |
---|
303,000 | 献上金400 |
---|
304,000 | 特大ダルマx1 |
---|
305,000 | 大乱メダルx200 |
---|
306,000 | 30,000銭 |
---|
307,000 | 献上金400 |
---|
308,000 | 黒招き小猫x1 |
---|
309,000 | 大乱メダルx200 |
---|
310,000 | 30,000銭 |
---|
311,000 | 献上金400 |
---|
312,000 | 特大ダルマx1 |
---|
313,000 | 大乱メダルx200 |
---|
314,000 | 30,000銭 |
---|
315,000 | 真女児(運5)x3 |
---|
316,000 | 献上金400 |
---|
317,000 | 特大ダルマx1 |
---|
318,000 | 大乱メダルx200 |
---|
319,000 | 30,000銭 |
---|
320,000 | 献上金400 |
---|
321,000 | 特大ダルマx1 |
---|
322,000 | 大乱メダルx200 |
---|
323,000 | 勾玉x1 |
---|
324,000 | 献上金400 |
---|
325,000 | 特大ダルマx1 |
---|
326,000 | 大乱メダルx200 |
---|
327,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
328,000 | 献上金400 |
---|
329,000 | 特大ダルマx1 |
---|
330,000 | 真女児(運5)x3 |
---|
331,000 | 大乱メダルx200 |
---|
332,000 | 30,000銭 |
---|
333,000 | 献上金400 |
---|
334,000 | 特大ダルマx1 |
---|
335,000 | 大乱メダルx200 |
---|
336,000 | 30,000銭 |
---|
337,000 | 献上金400 |
---|
338,000 | 特大ダルマx1 |
---|
339,000 | 大乱メダルx200 |
---|
340,000 | 30,000銭 |
---|
341,000 | 献上金400 |
---|
342,000 | 特大ダルマx1 |
---|
343,000 | 大乱メダルx200 |
---|
344,000 | 30,000銭 |
---|
345,000 | 献上金400 |
---|
346,000 | 特大ダルマx1 |
---|
347,000 | 大乱メダルx200 |
---|
348,000 | 30,000銭 |
---|
349,000 | 献上金400 |
---|
350,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
351,000~450,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
351,000 | 特大ダルマx1 |
---|
352,000 | 大乱メダルx200 |
---|
353,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
354,000 | 献上金400 |
---|
355,000 | 特大ダルマx1 |
---|
356,000 | 大乱メダルx200 |
---|
357,000 | 30,000銭 |
---|
358,000 | 献上金400 |
---|
359,000 | 特大ダルマx1 |
---|
360,000 | 大乱メダルx200 |
---|
361,000 | 30,000銭 |
---|
362,000 | 献上金400 |
---|
363,000 | 特大ダルマx1 |
---|
364,000 | 大乱メダルx200 |
---|
365,000 | 30,000銭 |
---|
366,000 | 献上金400 |
---|
367,000 | 特大ダルマx1 |
---|
368,000 | 大乱メダルx200 |
---|
369,000 | 30,000銭 |
---|
370,000 | 真女児(運5)x3 |
---|
371,000 | 献上金400 |
---|
372,000 | 特大ダルマx1 |
---|
373,000 | 大乱メダルx200 |
---|
374,000 | 30,000銭 |
---|
375,000 | 献上金400 |
---|
376,000 | 特大ダルマx1 |
---|
377,000 | 大乱メダルx200 |
---|
378,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
379,000 | 献上金400 |
---|
380,000 | 特大ダルマx1 |
---|
381,000 | 大乱メダルx200 |
---|
382,000 | 勾玉x1 |
---|
383,000 | 献上金400 |
---|
384,000 | 特大ダルマx1 |
---|
385,000 | 大乱メダルx200 |
---|
386,000 | 30,000銭 |
---|
387,000 | 献上金400 |
---|
388,000 | 特大ダルマx1 |
---|
389,000 | 大乱メダルx200 |
---|
390,000 | 真女児(運5)x3 |
---|
391,000 | 30,000銭 |
---|
392,000 | 献上金400 |
---|
393,000 | 特大ダルマx1 |
---|
394,000 | 大乱メダルx200 |
---|
395,000 | 30,000銭 |
---|
396,000 | 献上金400 |
---|
397,000 | 特大ダルマx1 |
---|
398,000 | 大乱メダルx200 |
---|
399,000 | 30,000銭 |
---|
400,000 | 献上金400 |
---|
401,000 | 黒招き小猫x1 |
---|
402,000 | 大乱メダルx200 |
---|
403,000 | 30,000銭 |
---|
404,000 | 献上金400 |
---|
405,000 | 特大ダルマx1 |
---|
406,000 | 大乱メダルx200 |
---|
407,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
408,000 | 献上金400 |
---|
409,000 | 特大ダルマx1 |
---|
410,000 | 真女児(運5)x7 |
---|
411,000 | 大乱メダルx200 |
---|
412,000 | 30,000銭 |
---|
413,000 | 献上金400 |
---|
414,000 | 特大ダルマx1 |
---|
415,000 | 大乱メダルx200 |
---|
416,000 | 30,000銭 |
---|
417,000 | 献上金400 |
---|
418,000 | 特大ダルマx1 |
---|
419,000 | 大乱メダルx200 |
---|
420,000 | 30,000銭 |
---|
421,000 | 献上金400 |
---|
422,000 | 特大ダルマx1 |
---|
423,000 | 大乱メダルx200 |
---|
424,000 | 勾玉x1 |
---|
425,000 | 献上金400 |
---|
426,000 | 特大ダルマx1 |
---|
427,000 | 大乱メダルx200 |
---|
428,000 | 30,000銭 |
---|
429,000 | 献上金400 |
---|
430,000 | 特大ダルマx1 |
---|
431,000 | 大乱メダルx200 |
---|
432,000 | 30,000銭 |
---|
433,000 | 献上金400 |
---|
434,000 | 特大ダルマx1 |
---|
435,000 | 大乱メダルx200 |
---|
436,000 | 鍛玉の金槌x500 |
---|
437,000 | 献上金400 |
---|
438,000 | 特大ダルマx1 |
---|
439,000 | 大乱メダルx200 |
---|
440,000 | 30,000銭 |
---|
441,000 | 献上金400 |
---|
442,000 | 特大ダルマx1 |
---|
443,000 | 大乱メダルx200 |
---|
444,000 | 30,000銭 |
---|
445,000 | 献上金400 |
---|
446,000 | 特大ダルマx1 |
---|
447,000 | 大乱メダルx200 |
---|
448,000 | 30,000銭 |
---|
449,000 | 献上金400 |
---|
450,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
451,000~600,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
451,000 | 特大ダルマx1 |
---|
452,000 | 大乱メダルx200 |
---|
453,000 | 30,000銭 |
---|
454,000 | 献上金400 |
---|
455,000 | 特大ダルマx1 |
---|
456,000 | 大乱メダルx200 |
---|
457,000 | 30,000銭 |
---|
458,000 | 献上金400 |
---|
459,000 | 黒招き小猫x1 |
---|
460,000 | 大乱メダルx200 |
---|
461,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
462,000 | 献上金400 |
---|
463,000 | 特大ダルマx1 |
---|
464,000 | 大乱メダルx200 |
---|
465,000 | 30,000銭 |
---|
466,000 | 献上金400 |
---|
467,000 | 特大ダルマx1 |
---|
468,000 | 大乱メダルx200 |
---|
469,000 | 30,000銭 |
---|
470,000 | 真女児(運5)x7 |
---|
471,000 | 献上金400 |
---|
472,000 | 特大ダルマx1 |
---|
473,000 | 大乱メダルx200 |
---|
474,000 | 30,000銭 |
---|
475,000 | 献上金400 |
---|
476,000 | 特大ダルマx1 |
---|
477,000 | 大乱メダルx200 |
---|
478,000 | 30,000銭 |
---|
479,000 | 献上金400 |
---|
480,000 | 特大ダルマx1 |
---|
481,000 | 大乱メダルx200 |
---|
482,000 | 30,000銭 |
---|
483,000 | 献上金400 |
---|
484,000 | 特大ダルマx1 |
---|
485,000 | 大乱メダルx200 |
---|
486,000 | 勾玉x1 |
---|
487,000 | 献上金400 |
---|
488,000 | 特大ダルマx1 |
---|
489,000 | 大乱メダルx200 |
---|
490,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
491,000 | 献上金400 |
---|
492,000 | 特大ダルマx1 |
---|
493,000 | 大乱メダルx200 |
---|
494,000 | 30,000銭 |
---|
495,000 | 献上金400 |
---|
496,000 | 特大ダルマx1 |
---|
497,000 | 大乱メダルx200 |
---|
498,000 | 30,000銭 |
---|
499,000 | 献上金400 |
---|
500,000 | 真女児(運5)x15 |
---|
502,000 | 特大ダルマx1 |
---|
504,000 | 大乱メダルx300 |
---|
506,000 | 30,000銭 |
---|
508,000 | 献上金700 |
---|
510,000 | 特大ダルマx1 |
---|
512,000 | 大乱メダルx200 |
---|
514,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
516,000 | 献上金700 |
---|
518,000 | 特大ダルマx1 |
---|
520,000 | 大乱メダルx300 |
---|
522,000 | 30,000銭 |
---|
524,000 | 献上金700 |
---|
526,000 | 特大ダルマx1 |
---|
528,000 | 大乱メダルx300 |
---|
530,000 | 30,000銭 |
---|
532,000 | 献上金700 |
---|
534,000 | 特大ダルマx1 |
---|
536,000 | 大乱メダルx300 |
---|
538,000 | 30,000銭 |
---|
540,000 | 献上金700 |
---|
542,000 | 特大ダルマx1 |
---|
544,000 | 大乱メダルx300 |
---|
546,000 | 勾玉x2 |
---|
548,000 | 献上金700 |
---|
550,000 | 特大ダルマx1 |
---|
552,000 | 大乱メダルx300 |
---|
554,000 | 30,000銭 |
---|
556,000 | 献上金700 |
---|
558,000 | 特大ダルマx1 |
---|
560,000 | 大乱メダルx300 |
---|
562,000 | 30,000銭 |
---|
564,000 | 献上金700 |
---|
566,000 | 特大ダルマx1 |
---|
568,000 | 大乱メダルx300 |
---|
570,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
572,000 | 献上金700 |
---|
574,000 | 黒招き小猫x1 |
---|
576,000 | 大乱メダルx300 |
---|
578,000 | 30,000銭 |
---|
580,000 | 献上金700 |
---|
582,000 | 特大ダルマx1 |
---|
584,000 | 大乱メダルx300 |
---|
586,000 | 30,000銭 |
---|
588,000 | 献上金700 |
---|
590,000 | 特大ダルマx1 |
---|
592,000 | 大乱メダルx300 |
---|
594,000 | 30,000銭 |
---|
596,000 | 献上金700 |
---|
598,000 | 特大ダルマx1 |
---|
600,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
602,000~700,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
602,000 | 大乱メダルx300 |
---|
604,000 | 30,000銭 |
---|
606,000 | 献上金700 |
---|
608,000 | 特大ダルマx1 |
---|
610,000 | 大乱メダルx300 |
---|
612,000 | 30,000銭 |
---|
614,000 | 献上金700 |
---|
616,000 | 特大ダルマx1 |
---|
618,000 | 大乱メダルx300 |
---|
620,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
622,000 | 献上金700 |
---|
624,000 | 特大ダルマx1 |
---|
626,000 | 大乱メダルx300 |
---|
628,000 | 30,000銭 |
---|
630,000 | 献上金700 |
---|
632,000 | 特大ダルマx1 |
---|
634,000 | 大乱メダルx300 |
---|
636,000 | 30,000銭 |
---|
638,000 | 献上金700 |
---|
640,000 | 特大ダルマx1 |
---|
642,000 | 大乱メダルx300 |
---|
644,000 | 勾玉x2 |
---|
646,000 | 献上金700 |
---|
648,000 | 特大ダルマx1 |
---|
650,000 | 大乱メダルx300 |
---|
652,000 | 30,000銭 |
---|
654,000 | 献上金700 |
---|
656,000 | 特大ダルマx1 |
---|
658,000 | 大乱メダルx300 |
---|
660,000 | 30,000銭 |
---|
662,000 | 献上金700 |
---|
664,000 | 特大ダルマx1 |
---|
666,000 | 大乱メダルx300 |
---|
668,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
670,000 | 献上金700 |
---|
672,000 | 特大ダルマx1 |
---|
674,000 | 大乱メダルx300 |
---|
676,000 | 30,000銭 |
---|
678,000 | 献上金700 |
---|
680,000 | 特大ダルマx1 |
---|
682,000 | 大乱メダルx300 |
---|
684,000 | 30,000銭 |
---|
686,000 | 献上金700 |
---|
688,000 | 特大ダルマx1 |
---|
690,000 | 大乱メダルx300 |
---|
692,000 | 30,000銭 |
---|
694,000 | 献上金700 |
---|
696,000 | 特大ダルマx1 |
---|
698,000 | 大乱メダルx300 |
---|
700,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
702,000~750,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
702,000 | 30,000銭 |
---|
704,000 | 献上金1,000 |
---|
706,000 | 特大ダルマx1 |
---|
708,000 | 大乱メダルx300 |
---|
710,000 | 30,000銭 |
---|
712,000 | 献上金1,000 |
---|
714,000 | 特大ダルマx1 |
---|
716,000 | 大乱メダルx300 |
---|
718,000 | 30,000銭 |
---|
720,000 | 献上金1,000 |
---|
722,000 | 特大ダルマx1 |
---|
724,000 | 大乱メダルx300 |
---|
726,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
728,000 | 献上金1,000 |
---|
730,000 | 特大ダルマx1 |
---|
732,000 | 大乱メダルx300 |
---|
734,000 | 30,000銭 |
---|
736,000 | 献上金1,000 |
---|
738,000 | 特大ダルマx1 |
---|
740,000 | 大乱メダルx300 |
---|
742,000 | 30,000銭 |
---|
744,000 | 献上金1,000 |
---|
746,000 | 特大ダルマx1 |
---|
748,000 | 大乱メダルx300 |
---|
750,000 | 【花嫁】玉藻御前(運25)x1 |
---|
752,000~1,000,000pt †
ポイント | 報酬 |
---|
752,000 | 献上金1,000 |
---|
754,000 | 特大ダルマx1 |
---|
756,000 | 大乱メダルx300 |
---|
758,000 | 防の小秘証x1 |
---|
760,000 | 献上金1,000 |
---|
762,000 | 特大ダルマx1 |
---|
764,000 | 大乱メダルx300 |
---|
766,000 | 30,000銭 |
---|
768,000 | 献上金1,000 |
---|
770,000 | 黒招き猫x1 |
---|
772,000 | 大乱メダルx300 |
---|
774,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
776,000 | 献上金1,000 |
---|
778,000 | 特大ダルマx1 |
---|
780,000 | 大乱メダルx300 |
---|
782,000 | 体の小秘証x1 |
---|
784,000 | 献上金1,000 |
---|
786,000 | 特大ダルマx1 |
---|
788,000 | 大乱メダルx300 |
---|
790,000 | 30,000銭 |
---|
792,000 | 献上金1,000 |
---|
794,000 | 特大ダルマx1 |
---|
796,000 | 大乱メダルx300 |
---|
798,000 | 30,000銭 |
---|
800,000 | 勾玉x2 |
---|
802,000 | 献上金1,000 |
---|
804,000 | 特大ダルマx1 |
---|
806,000 | 大乱メダルx400 |
---|
808,000 | 攻の小秘証x1 |
---|
810,000 | 献上金1,000 |
---|
812,000 | 特大ダルマx1 |
---|
814,000 | 大乱メダルx400 |
---|
816,000 | 30,000銭 |
---|
818,000 | 献上金1,000 |
---|
820,000 | 特大ダルマx1 |
---|
822,000 | 大乱メダルx400 |
---|
824,000 | 30,000銭 |
---|
826,000 | 献上金1,000 |
---|
828,000 | 特大ダルマx1 |
---|
830,000 | 大乱メダルx400 |
---|
832,000 | 30,000銭 |
---|
834,000 | 献上金1,000 |
---|
836,000 | 特大ダルマx1 |
---|
838,000 | 大乱メダルx400 |
---|
840,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
842,000 | 献上金1,000 |
---|
844,000 | 特大ダルマx1 |
---|
846,000 | 大乱メダルx400 |
---|
848,000 | 速の小秘証x1 |
---|
850,000 | 献上金1,000 |
---|
852,000 | 特大ダルマx1 |
---|
854,000 | 大乱メダルx400 |
---|
856,000 | 30,000銭 |
---|
858,000 | 献上金1,000 |
---|
860,000 | 特大ダルマx1 |
---|
862,000 | 大乱メダルx400 |
---|
864,000 | 30,000銭 |
---|
866,000 | 献上金1,000 |
---|
868,000 | 特大ダルマx1 |
---|
870,000 | 大乱メダルx400 |
---|
872,000 | 30,000銭 |
---|
874,000 | 献上金1,000 |
---|
876,000 | 特大ダルマx1 |
---|
878,000 | 大乱メダルx400 |
---|
880,000 | 鍛玉の金槌x1000 |
---|
882,000 | 献上金1,000 |
---|
884,000 | 特大ダルマx1 |
---|
