| [attach] | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 鉄砲 | 光 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 雑賀衆 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | ? | +1680 | ? | ? | +520 | ? | ? | +370 | ? | ? | +520 | ? | |
| 70 | 5236 | 6916 | 1522 | 2042 | 1246 | 1616 | 1541 | 2061 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 雑賀衆の猛者 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 光震双銃 | 光属性のLv%単体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 289 | 297 | 306 | 315 | 323 | 332 | 341 | ? | ? | ? | |||
| ターン | 3 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 前陣砲撃 | 光属性のLv%全体攻撃。中確率で石化効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 145 | 149 | 153 | 158 | 162 | 166 | 171 | ? | ? | ? | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【使命】土橋守重 | 【雑賀の誇り】土橋守重 | ||||||||||||
| 大吟醸x30 煌の簪x10 煌の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 狒々 【運4】 ★5 毘沙門天 【運3】 ★4 猫又 【運2】 | ||||||||||||
コメントはありません。 土橋守重/コメント?