[attach] | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
姫 | 風 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
浅井家 織田家 柴田家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | ? | +2210 | ? | ? | +690 | ? | ? | +410 | ? | ? | +690 | ? | |||||
99 | 6894 | 9104 | 2016 | 2706 | 1371 | 1781 | 2031 | 2721 | |||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
日陰で一休み | 浅井家に対して攻撃力を30%増、素早さを20%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
浜辺の猛華 | 風属性のLv%全体攻撃。高確率で攻撃力を30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
荒れ狂う潮風 | 風属性のLv%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[下克上] [竹束の備え] | 将軍に威力増 鉄砲に威力増 | ||||||||||||||||
神化前・進化 | |||||||||||||||||
【水着】お市 | 【淑女の装い】お市 | ||||||||||||||||
大吟醸x90 翠の簪x30 翠の反物x5 |
コメントはありません。 【避暑麗姫】お市/コメント?