| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 姫 | 水 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 上杉家 花嫁 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 葵時緒 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | ? | +2220 | ? | ? | +670 | ? | ? | +500 | ? | ? | +690 | ? | |||||
| 99 | 6931 | 9151 | 1970 | 2640 | 1660 | 2160 | 2016 | 2706 | |||||||||
| 絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 貴方色の綺羅 | 上杉家に対して攻撃力を40%増、沈黙を回避する効果を付与 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 菊花の一閃 | 水属性のLv%単体攻撃。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 413 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 綾織りの燦めき | 水属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 371 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [組討] 麻痺無効 | 槍将に威力増 麻痺無効 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 【花嫁】虎千代 | 【心ひとつに】虎千代 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 藍の簪x30 藍の反物x5 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【貴方の色へ】虎千代/コメント?