| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 仏 | 光 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 人外 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 六観音の一尊で、阿弥陀如来の脇侍。 人々を絶えず見守り、救いの声があればそれを聞きつけ救い上げるという慈悲深き存在。 人間の前に現れる際、様々な姿に身を変えていた為に、本当の姿がどうであったか忘れてしまった。 今の姿は阿弥陀如来のお気に入りを模したもの、らしい。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 3816 | +1930 | 5746 | 1076 | +570 | 1646 | 1059 | +490 | 1549 | 1107 | +600 | 1707 | |||||
| 99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 下化衆生 | 全ての戦姫に対して毒を回避する効果を付与 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 輝光蓮華 | 光属性のLv%単体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 185 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 4 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 諸人救済 | 光属性のLv%単体攻撃。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 215 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 聖観音 | 【救済慈悲】聖観音 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 煌の簪x30 煌の反物x5 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【蓮華菩薩】聖観音/コメント?