[attach] | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
将軍 | 水 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
豊臣家 織田家 天下人 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | ? | +2270 | ? | ? | +670 | ? | ? | +510 | ? | ? | +660 | ? | |||||
99 | 6889 | 9159 | 2027 | 2697 | 1636 | 2146 | 2008 | 2668 | |||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
さんたがよかった | 水属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
煌びやかに参りますよーっ! | 水属性のx%全体攻撃。高確率で素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 166 | ||||||||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
鎧袖一触ですっ! | 水属性のx%全体攻撃。高確率で攻撃力を30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 166 | ||||||||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[神殺し] 石化無効 | 兵種「神」に対して威力増 石化無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
【聖夜】豊臣秀吉 | 【聖祝木】豊臣秀吉 | ||||||||||||||||
★5 雪女 運3 ★5 天之水分神 運2 ★4 天邪鬼 運1 |
コメントはありません。 【聖誕祭】豊臣秀吉/コメント?