| [attach] | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 | |||||||||||||
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 武将 | 闇 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 上杉家 聖夜 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| CV | |||||||||||||
| 春山色葉 | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | ? | +1540 | ? | ? | +520 | ? | ? | +450 | ? | ? | +440 | ? | |
| 70 | 5296 | 6836 | 1736 | 2256 | 1196 | 1646 | 1578 | 2018 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 楚々として清らか | 闇属性の戦姫に対して素早さを15%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 夜宴正装 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | ? | ? | ? | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 無自覚な主役 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン攻撃力を30%減。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | ? | ? | ? | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【夜会の華】柿崎景家 | 【淑やかな誘い】柿崎景家 | ||||||||||||
| 大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 閻魔大王 【運4】 ★5 温羅 【運3】 ★4 猿神 【運2】 | ||||||||||||
コメントはありません。 【聖夜】柿崎景家/コメント?