| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 姫 | 火 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 大祝 宗教家 氏子 新春 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 鶴屋春人 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 伊予は大三島の神社の宮司職・大祝職の元に生まれた巫女で苗字は大祝。 自らの神社の初詣の準備にいそいそと境内を走り回っている。 巫女として神楽舞を舞うことになっているのでとても緊張しているのだとか。 しかし、「冬はおこたと、おみかんがあるから幸せです」とは彼女の談。 夜は自室でまったりと過ごしているのだという。 そんな彼女の目下の悩みは、女の子らしい晴着選び。 理由は誰が聞いても教えてくれないのだとか。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4609 | +2030 | 6639 | 1432 | +660 | 2092 | 1124 | +490 | 1614 | 1379 | +780 | 2159 | |||||
| 99 | 6779 | 8809 | 2058 | 2718 | 1623 | 2113 | 2057 | 2837 | |||||||||
| 絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 初神楽の加護 | 火属性の戦姫に対して攻撃力を40%増、会心率を20%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 挺身の神力 | 火属性のLv%全体攻撃。自身の残りHPを50%消費。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 263 | 341 | ? | ? | ? | ||||||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 大祝の巫女神楽 | 火属性のLv%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 145 | 188 | ? | ? | ? | ||||||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| 沈黙無効 石化無効 麻痺無効 | |||||||||||||||||
| 進化前・神化 | |||||||||||||||||
| 【新春】鶴姫 | 【精一杯のおしゃれ】鶴姫 | ||||||||||||||||
| ★5 梵天 【運?】 ★5 大国主神 【運?】 ★4 牛頭馬頭 【運?】 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【正月神楽】鶴姫/コメント?