[attach] | 名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
大名 | 火 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
織田家 豊臣家 新春 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
CV | |||||||||||||
紺堂まゆり | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
活発で男勝りな、川並衆の頭目。 そんな彼女も今年は少し態度を変え、可愛らしい着物で女の子らしく……と思っていたが。 けん玉や独楽など、様々な正月の玩具で遊んでいたらすっかり熱中してしまい、いつも通りな感じに。 特に最近はけん玉に燃えているようで、めきめきと腕を上げている。目指すは、連続百回成功! | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | 2874 | +1560 | 4434 | 804 | +470 | 1274 | 700 | +360 | 1060 | 835 | +500 | 1335 | |
40 | 3740 | 5300 | 1057 | 1527 | 1094 | 1454 | 1242 | 1742 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
熱中の遊び心 | 火属性の戦姫に対してダメージ10%減 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
けん玉一擲 | 火属性のLv%全体攻撃。 中確率で2ターン素早さを30%減。 | 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
% | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 114 | 118 | 121 | |||||
ターン | 4 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
まだまだこれから! | 味方全体に1回Lv%のダメージ軽減効果を付与。 | 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
% | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | |||||
ターン | 5 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
神化 | |||||||||||||
【賀正】蜂須賀正勝? | |||||||||||||
★4 【新春】蜂須賀正勝 【運3】 |
コメントはありません。 【新春】蜂須賀正勝/コメント?