| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 弓将 | 闇 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 佐久間家 織田家 柴田家 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | ? | +3410 | ? | ? | +1020 | ? | ? | +660 | ? | ? | +950 | ? | |||||
| 99 | 8101 | 11511 | 2484 | 3504 | 1651 | 2311 | 2373 | 3323 | |||||||||
| 絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 鬼たる戦備え | 敵陣との戦闘開始から1ターンの間ダメージ80%減、 闇属性の戦姫に対して特技攻撃力を30%増、麻痺を回避する効果を付与 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 夜叉の如く | 闇属性のLv%全体攻撃。味方全体の攻撃力を1ターン60%増。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 151 | 155 | 160 | 164 | 169 | 173 | 178 | 182 | 187 | 196 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | ? | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 釘付けの猛勢 | 闇属性のLv%6回連続単体攻撃。高確率で2ターンの石化効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [竹束の備え] [下克上] 麻痺無効 | 鉄砲に威力増 大名に威力増 麻痺無効 | ||||||||||||||||
| 超神化前・神化 | |||||||||||||||||
| 佐久間盛政 | 【晴れの戦衣】佐久間盛政 | ||||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照