[attach] | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
妖怪 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
登用人外 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | ? | +2120 | ? | ? | +630 | ? | ? | +460 | ? | ? | +790 | ? | |||||
99 | 7057 | 9177 | 1968 | 2598 | 1538 | 1998 | 2070 | 2860 | |||||||||
絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
幽邃の神獣 | 敵陣との戦闘開始から1ターンの間ダメージ85%減 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
狐隠 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの石化効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 179 | ? | ? | ? | |||||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
星霜輪撃 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で2ターンの虚脱効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 179 | ? | ? | ? | |||||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[滅闇の技] 虚脱無効 沈黙無効 | 闇属性に威力増 虚脱無効 沈黙無効 | ||||||||||||||||
神化前・進化 | |||||||||||||||||
空狐 | 【稲成神獣】空狐 | ||||||||||||||||
大吟醸x90 冥の簪x30 冥の反物x5 |
コメントはありません。 【仙に至る】空狐/コメント?