| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 弓将 | 闇 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 尼子家 西国地方諸家 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | ? | +2290 | ? | ? | +670 | ? | ? | +470 | ? | ? | +680 | ? | |||||
| 99 | 6951 | 9241 | 2035 | 2705 | 1522 | 1992 | 2049 | 2729 | |||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 月よ、我に七難八苦を | ? | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 勝利を我が君へ! | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 161 | 165 | 169 | 173 | 182 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 影闇・三日月宗近 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 161 | 165 | 169 | 173 | 182 | ? | ? | ? | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [下剋上] 毒無効 麻痺無効 | 将軍に威力増 毒無効 麻痺無効 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化・騎乗化 | |||||||||||||||||
| 山中鹿之介 | 【山陰の麒麟児】山中鹿之介 | 【月光疾駆】山中鹿之介 | |||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照