名前 | 画像 | 兵種 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 特殊能力 | スキル1(Lv10) | スキル2(Lv10) | 備考 |
---|
【海道一の弓取り】今川義元 | ![進化今川義元.JPG 進化今川義元.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=%E9%80%B2%E5%8C%96%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E5%85%83.JPG) | 将軍 | 8247 | 2281 | 2284 | 2442 | 戦利品獲得率上昇(特大) | 毒無効 | 闇単373% | 単体無敵2ターン | 今川義元進化後 |
【知才】今川義元 | ![223a_知才今川義元.JPG 223a_知才今川義元.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=223a_%E7%9F%A5%E6%89%8D%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E5%85%83.JPG) | 将軍 | 8591 | 2375 | 2375 | 2525 | 闇ダメージ20%軽減 | 麻痺無効 | 闇全201%+高確率毒 | 単体無敵2ターン | 今川義元神化後 |
【裁く者】閻魔大王 | ![acaa1ac1956325618029ed74ffbde1a3.png acaa1ac1956325618029ed74ffbde1a3.png](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=acaa1ac1956325618029ed74ffbde1a3.png) | 魔 | 8271 | 2203 | 2209 | 2226 | 闇属性戦姫攻撃力30%up | なし | 闇全166%+中確率沈黙 | 闇全201% | 閻魔大王進化後 |
【狒怒】閻魔大王 | ![030b662b037f161eeab70f42fed3cbbd.png 030b662b037f161eeab70f42fed3cbbd.png](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=030b662b037f161eeab70f42fed3cbbd.png) | 魔 | 7637 | 2226 | 2204 | 2646 | 闇属性戦姫攻撃力30%up | なし | 闇全166%+中確率沈黙 | 闇全201% | 閻魔大王神化後 |
【酒盛り】酒呑童子 | ![241a_酒盛り酒呑童子.JPG 241a_酒盛り酒呑童子.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=241a_%E9%85%92%E7%9B%9B%E3%82%8A%E9%85%92%E5%91%91%E7%AB%A5%E5%AD%90.JPG) | 鬼 | 8176 | 2333 | 2601 | 1457 | 全戦姫麻痺回避 | なし | 全戦姫攻撃力52%up | 闇全201% | 酒呑童子進化後 |
【破壊】酒呑童子 | ![220_【破壊】 酒呑童子.jpg 220_【破壊】 酒呑童子.jpg](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=220_%E3%80%90%E7%A0%B4%E5%A3%8A%E3%80%91%20%E9%85%92%E5%91%91%E7%AB%A5%E5%AD%90.jpg) | 鬼 | 7454 | 2316 | 2212 | 2607 | 全戦姫麻痺回避 | なし | 全戦姫攻撃力53%up | 闇全201%up | 酒呑童子神化後 |
【古狸】武田信玄 | ![225_武田信玄.jpg 225_武田信玄.jpg](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=225_%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84.jpg) | 将軍 | 8223 | 2212 | 2200 | 2650 | 闇属性戦姫素早さ25%up | 沈黙無効 | 闇単335%+高確率沈黙 | 単体無敵2ターン | 武田信玄進化後 |
【甲斐の虎】武田信玄 | ![226_武田信玄.jpg 226_武田信玄.jpg](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=226_%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84.jpg) | 将軍 | 8600 | 2309 | 2296 | 2757 | 闇属性戦姫素早さ25%up | 麻痺無効 | 闇全208%+高確率沈黙 | 単体無敵2ターン | 武田信玄神化後 |
【悪神】羅刹天 | ![253a_悪神羅剎天.JPG 253a_悪神羅剎天.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=253a_%E6%82%AA%E7%A5%9E%E7%BE%85%E5%89%8E%E5%A4%A9.JPG) | 鬼 | 8372 | 2220 | 2647 | 1579 | 闇属性戦姫攻撃力30%up | なし | 全戦姫攻撃力52%up | 闇全166%+高確率毒 | 羅刹天進化後 |
【狡猾】羅刹天 | ![254a_狡猾羅剎天.JPG 254a_狡猾羅剎天.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=254a_%E7%8B%A1%E7%8C%BE%E7%BE%85%E5%89%8E%E5%A4%A9.JPG) | 鬼 | 8334 | 2209 | 2651 | 1583 | 闇属性戦姫攻撃力30%up | なし | 全戦姫攻撃力52%up | 闇全166%+高確率毒 | 羅刹天神化後 |
【相模の虎】北条氏康 | ![237_北条氏康.png 237_北条氏康.png](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=237_%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E5%BA%B7.png) | 軍師 | 8063 | 2649 | 2212 | 1913 | 闇属性戦姫回復特技20%up | 石化無効 | 闇単318%+高確率石化 | 単体蘇生58% | 北条氏康進化後 |
【相模の獅子】北条氏康 | ![【相模の獅子】北条氏康 .JPG 【相模の獅子】北条氏康 .JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=%E3%80%90%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E3%81%AE%E7%8D%85%E5%AD%90%E3%80%91%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E5%BA%B7%20.JPG) | 軍師 | 8422 | 2760 | 2310 | 2018 | 全戦姫ダメージ15%軽減 | 麻痺無効 | 闇全157%+中確率麻痺 | 全戦姫攻撃力49% | 北条氏康神化後 |
【米五郎左】丹羽長秀 | ![292a_米五郎左丹羽長秀.JPG 292a_米五郎左丹羽長秀.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=292a_%E7%B1%B3%E4%BA%94%E9%83%8E%E5%B7%A6%E4%B8%B9%E7%BE%BD%E9%95%B7%E7%A7%80.JPG) | 鎧武者 | 7961 | 2476 | 2330 | 2776 | 闇属性戦姫光ダメージ55%軽減 | 仏陀斬り+沈黙回避 | 闇単380% | 闇全166%+中確率沈黙 | 丹羽長秀進化後 |
【鬼五郎左】丹羽長秀 | ![293a_鬼五郎左丹羽長秀.JPG 293a_鬼五郎左丹羽長秀.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=293a_%E9%AC%BC%E4%BA%94%E9%83%8E%E5%B7%A6%E4%B8%B9%E7%BE%BD%E9%95%B7%E7%A7%80.JPG) | 鎧武者 | 7965 | 2487 | 2294 | 2763 | 闇属性戦姫攻撃力40%up | 水計無効 | 闇単341%+高確率攻撃力30% | 闇全166%+高確率毒 | 丹羽長秀神化後 |
【織田家寵臣】森蘭丸 | ![321a_織田家寵臣森蘭丸.JPG 321a_織田家寵臣森蘭丸.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=321a_%E7%B9%94%E7%94%B0%E5%AE%B6%E5%AF%B5%E8%87%A3%E6%A3%AE%E8%98%AD%E4%B8%B8.JPG) | 剣士 | 7788 | 2443 | 2285 | 2695 | 闇属性戦姫攻撃力40%up | 火計無効+毒無効 | 全戦姫攻撃+素早さ28%up | 全戦姫攻撃+会心率28%up | 森蘭丸進化後 |
【純情可憐】森蘭丸 | ![322a_純情可憐森蘭丸.JPG 322a_純情可憐森蘭丸.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=322a_%E7%B4%94%E6%83%85%E5%8F%AF%E6%86%90%E6%A3%AE%E8%98%AD%E4%B8%B8.JPG) | 剣士 | 8116 | 2526 | 2372 | 2848 | 闇属性戦姫素早さ2%up | 火計無効+石化無効 | 闇全201% | 闇全166%+高確率素早さ30%down | 森蘭丸神化後 |
【土佐の出来人】長宗我部元親 | ![352a_土佐の出来人長宗我部元親.JPG 352a_土佐の出来人長宗我部元親.JPG](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=352a_%E5%9C%9F%E4%BD%90%E3%81%AE%E5%87%BA%E6%9D%A5%E4%BA%BA%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%83%E8%A6%AA.JPG) | 鉄砲 | 8894 | 1866 | 2313 | 2476 | 光属性戦姫闇ダメージ55%軽減 | 仏陀斬り+麻痺無効 | 闇全182%+中確率沈黙 | 敵の光属性戦姫84%down | 長宗我部元親進化後 |
【姫若子】長宗我部元親 | ![354a_姫若子長宗我部元親.jpg 354a_姫若子長宗我部元親.jpg](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=354a_%E5%A7%AB%E8%8B%A5%E5%AD%90%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%83%E8%A6%AA.jpg) | 鉄砲 | 9239 | 1919 | 2427 | 2599 | 闇属性戦姫攻撃力40%up | 仏陀斬り+火計無効 | 闇単386%+高確率毒 | 全戦姫攻撃+素早さ28%up | 長宗我部元親神化後 |
【七本槍】片桐且元 | ![00123.png 00123.png](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=00123.png) | 槍将 | 8290 | 2555 | 2427 | 2950 | 闇属性戦姫攻撃力40%up | 石化無効+沈黙無効 | 闇単351%+中確率麻痺 | 闇全166%+中確率麻痺 | 片桐且元進化後 |
【】立花宗茂? | | | | | | | | | | | 立花宗茂進化後 |
【】立花宗茂? | | | | | | | | | | | 立花宗茂神化後 |
【鬼将軍】加藤清正 | | 槍将 | 8461 | 2831 | 2437 | 2772 | 闇属性戦姫闇ダメージ25%軽減 | 怪異祓い+麻痺無効 | 闇全166%+中確率石化 | 敵の闇属性戦姫攻撃力78%down | 加藤清正進化後 |
【肥後の虎】加藤清正 | | 槍将 | 8488 | 2832 | 2456 | 2783 | 闇属性戦火ダメージ25%軽減 | 屠龍之業*1+火計無効 | 闇単351%+高確率素早さ30%down | 闇単351%+高確率攻撃力30%down | 加藤清正神化後 |
【迦楼羅】烏天狗 | ![烏天狗進化.png 烏天狗進化.png](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=%E7%83%8F%E5%A4%A9%E7%8B%97%E9%80%B2%E5%8C%96.png) | 妖怪 | 8072 | 2209 | 2206 | 2375 | 全戦姫麻痺回避 | なし | 闇全166%+中確率麻痺 | 全体回復42% | 烏天狗進化後 |
【蜃気楼】烏天狗 | ![烏天狗神化.png 烏天狗神化.png](https://xn--dck1bzb8cufqbe7009ew8ua.xn--wiki-4i9hs14f.com:443/index.php?plugin=ref&page=%E2%98%866%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&src=%E7%83%8F%E5%A4%A9%E7%8B%97%E7%A5%9E%E5%8C%96.png) | 妖怪 | 8411 | 2332 | 2330 | 2491 | 全戦姫麻痺回避 | なし | 闇全166%+中確率麻痺 | 全体回復44% | 烏天狗神化後 |
龍特攻