- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2018-06-21T16:48:33+09:00","","")
#author("2019-11-07T21:17:50+09:00","","")
*【うつけ者】吉川広家 [#cc56f4f2]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(571_【うつけ者】吉川広家.png,nolink,100%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(うつけもの){''【うつけ者】''}; &ruby(きっかわひろいえ){''吉川広家''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(571_【うつけ者】吉川広家.png,nolink,80%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|【うつけ&ruby(もの){''者''};】 &ruby(きっかわひろいえ){''吉川広家''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|槍将|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|吉川家|>|毛利家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|吉川家&br;毛利家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(571_【うつけ者】吉川広家SD.gif,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|花寺香蓮|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|吉川元春の三女。&br;生真面目な親とは正反対の緩い性格で、武芸の稽古をサボッては毎日遊び歩いている。&br;周囲には「うつけ」と噂され心配されているが、&br;おとぎ話を読んで号泣するなど感受性豊かで優しい心の持ち主である。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1|3309|+1990|5299|1089|+650|1739|911|+550|1461|740|+430|1170|
|>|70|4978|~|COLOR(green):6968|1636|~|COLOR(red):2286|1368|~|COLOR(blue):1918|1086|~|COLOR(purple):1516|
|>|絆1あたり|>|>|COLOR(green):41|>|>|COLOR(red):32|>|>|COLOR(blue):139|>|>|COLOR(purple):23|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~うつけの閃き|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の戦姫に対して会心率を30%増|
|>|>|>|>|~うつけの閃き|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の戦姫に対して会心率を30%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~吉川の癒術|>|>|>|>|>|>|>|>|味方全体のHPを%回復。|
|>|>|>|>|~吉川の癒術|>|>|>|>|>|>|>|>|味方全体のHPをLv%回復。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|29|29|30|31|32||34|~?|~?|~?|
|>|>|>|~%|>|29|30|31|32|33|34|>|~35|~37|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~水流・日本七槍|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の%単体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|~水流・日本七槍|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%単体攻撃。中確率で1ターンの沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|166|170|175|180|185|COLOR(Gray):190|COLOR(Gray):195|~?|~?|~?|
|>|>|>|~%|166|170|175|180|185|190|195|~200|~205|~215|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~''なし''|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[吉川広家]]|>|>|>|>|>|>|[[【密約の将】吉川広家]]|
|>|>|>|>|>|>| |>|>|>|>|>|>|★4 [[吉川広家]] 【運4】|
**キャラクターについて [#u429ead0]
*コメント [#jc360a09]
#pcomment(./コメント,reply,15)