#author("2019-10-29T22:18:34+09:00","","")
#author("2019-11-28T16:15:19+09:00","","")
*【村上家次期当主】村上元吉 [#a7dbadac]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【村上家次期当主】村上元吉.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(むらかみけじきとうしゅ){''【村上家次期当主】''}; &ruby(むらかみもとよし){''村上元吉''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|武将|>|>|風|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|毛利家&br;小早川家&br;村上家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|?|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|渋谷ひめ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|能島村上氏の次期当主。将来は自らが村上氏の上に立つべく、淑女であれと自らを律しているが、&br;能天気な母親と自由奔放な妹にいつも振り回され、苦労が絶えない様子。&br;しかし、そんな家族の事を心から愛しており、家族に危害を加える敵に対しては躊躇いなく先陣を切り、&br;敵へと突撃をかけていく。その荒々しい戦い方は、まさに海賊そのものである。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|?|+2210|>|?|?|+620|>|?|?|+510|>|?|?|+610|>|?|
|>|1|4554|+2210|>|6764|1201|+620|>|1821|1035|+510|>|1545|1256|+610|>|1866|
|>|99|6626|~|>|COLOR(green):8836|1779|~|>|COLOR(red):2399|1388|~|>|COLOR(blue):1898|1910|~|>|COLOR(purple):2520|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):未開放|>|>|>|COLOR(red):未開放|>|>|>|COLOR(blue):未開放|>|>|>|COLOR(purple):未開放|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~当主の器|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|風属性の戦姫に対して攻撃力を30%増、会心率を10%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~間髪入れぬ殲滅|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|風属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|270|278|286|294|302|310|318|326|334|351|~361|~372|~388|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~理想の軍略|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|風属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン攻撃力を30%減。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|~171|~176|~184|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[怪異祓い]&br;沈黙無効''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|妖怪に威力増&br;沈黙無効|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊能力(攻城戦)|
|>|>|>|>|>|>|~''[陣盾の備え【弱】]''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|弓将に威力やや増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[村上元吉]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【瀬戸内の覇者】村上元吉]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|★5 [[村上元吉]] 【運5】&br;または&br;★6 【村上家次期当主】村上元吉 【運5】|

**キャラクターについて [#v381e942]

*コメント [#d3e1bd76]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS