#author("2019-09-05T22:35:04+09:00","","")
#author("2019-11-28T22:08:32+09:00","","")
*【夕刻金魚】闇淤加美神 [#yb9b2646]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【夕刻金魚】闇淤加美神.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(ゆうこくきんぎょ){''【夕刻金魚】''}; &ruby(くらおかみのかみ){''闇淤加美神''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|神|>|>|風|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|登用人外&br;縁日|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|花澤さくら|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|イザナギとカグツチが喧嘩をして、カグツチの血から生まれた闇御津羽神の双子の姉。&br;好きなものは真っ赤に染まった血液。怖い話が大好き。&br;そんな趣味趣向とは裏腹に、誰にでも優しく、誰にでも明るい性格。&br;誰でも怖い事が好きだと思っており、恐怖的な言動を誰彼構わずにしてしまう。&br;とある日、たまたま夏祭りで軍師を見つけた闇淤加美神は軍師を喜ばせようと、ゆっくり軍師に近づいていく……。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|?|+2430|>|?|?|+680|>|?|?|+530|>|?|?|+660|>|?|
|>|99|7175|~|>|COLOR(green):9605|1998|~|>|COLOR(red):2678|1708|~|>|COLOR(blue):2238|2008|~|>|COLOR(purple):2668|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):未開放|>|>|>|COLOR(red):未開放|>|>|>|COLOR(blue):未開放|>|>|>|COLOR(purple):未開放|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~金魚ちゃんと一緒|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|風属性の戦姫に対して攻撃力を35%増、沈黙を回避する効果を付与|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~享楽の血浴び|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|風属性のLv%全体攻撃。確定で2ターンの猛毒効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|136|140|144|148|152|156|160|164|168|176|~182|~187|~195|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~はらわたっ♪|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|風属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン攻撃力を30%減。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|286|294|303|311|320|328|337|346|354|371|~383|~394|~?|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[竹束の備え]&br;虚脱無効''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄砲に威力増&br;虚脱無効|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊能力(攻城戦)|
|>|>|>|>|>|>|~''?''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[【夏祭り】闇淤加美神]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【金魚姫】闇淤加美神]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|?|

**キャラクターについて [#z73dd6e1]

*コメント [#tf5b5432]
#pcomment(./コメント,reply,15)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS