敵属性:全属性(風属性、闇属性)
半減日:金曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 毛利の忠臣達 | 9 | 24 | ? | 3 | 330 | ? | ? | 2640 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【体】化け狐 | |
第2話 後詰の備えを | 340 | ? | ? | 2690 | ? | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第3話 届けなかった言葉 | 10 | 380 | ? | ? | 3770 | ? | ? | 【速】化け狐 | |||||
第4話 元春の元へ | 410 | ? | ? | 4030 | ? | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第5話 上月城の戦い | 11 | 500 | ? | ? | 5320 | ? | ? | 【体】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 400 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【風】化け狸、【闇】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(火属性、光属性)
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 当主不在の中で | 11 | ? | ? | 3 | 440 | ? | ? | 3300 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【防】化け狐 | |
第2話 輝元を支えて | 450 | ? | ? | 4100 | ? | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第3話 勝てる『ふり』 | 12 | 550 | ? | ? | 5390 | ? | ? | 【攻】化け狐 | |||||
第4話 反撃の鬨を上げよ | 560 | ? | ? | 5450 | ? | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第5話 勝鬨を目指して | 13 | 630 | ? | ? | 6680 | ? | ? | 【防】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 520 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【火】化け狸、【光】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、光属性)
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 新当主を擁して | 13 | ? | ? | 3 | 610 | ? | ? | 4120 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【速】化け狐 | |
第2話 木津川口の戦い | 630 | ? | ? | 4980 | ? | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第3話 鉄甲船は見えず | 14 | 690 | ? | ? | 6100 | ? | ? | 【体】化け狐 | |||||
第4話 本願寺を守れ | 710 | ? | ? | 6160 | ? | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第5話 佐久間を退け | 15 | 770 | ? | ? | 7380 | ? | ? | 【速】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 650 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【水】化け狸、【光】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(風属性、光属性)
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 黒田官兵衛の策 | 15 | ? | ? | 3 | 720 | ? | ? | 4660 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【攻】化け狐 | |
第2話 備中高松への道 | 750 | ? | ? | 5580 | ? | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第3話 秀吉の陣を抜ける | 16 | 800 | ? | ? | 6650 | ? | ? | 【防】化け狐 | |||||
第4話 忠臣・清水宗治 | 830 | ? | ? | 6750 | ? | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第5話 和睦交渉 | 17 | 940 | ? | 8400 | 8190 | ? | ? | 【攻】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 800 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【風】化け狸、【光】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、闇属性)
半減日:木曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 天下人に一番近い戦姫 | 17 | ? | ? | 3 | 900 | ? | 5580 | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 天正の陣 | 920 | ? | ? | 6440 | ? | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第3話 秀吉からの贈り物 | 18 | 990 | ? | ? | 7560 | ? | ? | 【速】化け狐 | |||||
第4話 毛利の意地 | 1040 | ? | ? | 7820 | ? | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第5話 一難去って表れた光明 | 19 | 1150 | ? | ? | 9260 | ? | ? | 【体】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 1000 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【水】化け狸、【闇】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:日曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 西軍総大将・毛利輝元 | 19 | 29 | ? | 3 | 1120 | 4480 | ? | 6650 | 23690 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【防】化け狐 | |
第2話 挙兵の時 | 1140 | 4540 | ? | 7510 | 24660 | ? | 【闇】化け狐 | ||||||
第3話 叛乱分子 | 20 | 1260 | 4590 | ? | 8890 | 25420 | ? | 【攻】化け狐 | |||||
第4話 毛利の全軍を | 1280 | 4640 | ? | 8990 | 25680 | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第5話 最後の一騎打ち | 21 | 30 | 1370 | 4850 | ? | 10320 | 27460 | ? | 【防】化け狐 | ||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 1200 | ? | ? | 15750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:招き猫 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照