名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
鉄砲 | 光 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
大友家 伊東家 宗教家 キリシタン | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
海を渡った遣欧少女使節の一員。 使節団のリーダー的存在で、本人もみんなから頼られる存在でありたいと思っている。 使節団のことが大好きで、みんなの幸せが自分の幸せであると感じている頑張り屋さん。 歌うことが大好き。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4634 | +2250 | 6884 | 1406 | +670 | 2076 | 1071 | +490 | 1561 | 1424 | +700 | 2124 | |||||
99 | 6813 | 9063 | 2040 | 2710 | 1591 | 2081 | 2123 | 2823 | |||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
主席正使 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
届け、あたしの歌 | 光属性のLv%単体攻撃。高確率で石化効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 351 | ? | ? | ? | ||||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
子羊の唄 | 味方単体のHPをLv%回復。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 78 | ? | ? | ? | |||||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[仏陀斬り【強】] 毒無効 | 仏に威力大幅増 毒無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
伊東マンショ | 【選ばれし子】伊東マンショ | ||||||||||||||||
★5 帝釈天 【運3】 ★5 須佐之男命 【運2】 ★4 妖狐 【運1】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照