名前 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
妖怪 | 水 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
人外 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
冬の世界を統べる雪女一族の由緒正しきお嬢様。 一族のしきたりで夫を見つけるために里にやってきた。 上品な振る舞いを心がけているが、気を抜くと子供っぽい表情が出てしまう。 | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | 3245 | +1630 | 4875 | 879 | +440 | 1319 | 785 | +370 | 1155 | 881 | +450 | 1331 | |
70 | 4928 | 6558 | 1348 | 1788 | 1197 | 1567 | 1360 | 1810 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
新雪の光 | 全ての戦姫に対して会心率を20%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
氷結吹雪 | 水属性のLv%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 120 | 123 | 127 | 130 | 134 | 138 | 141 | 145 | 148 | 156 | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
雪降ろし | 水属性のLv%単体攻撃。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 229 | 236 | 242 | 248 | 260 | |||
ターン | 3 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【吹雪姫】雪女 | 【白銀の女王】雪女 | ||||||||||||
大吟醸x30 藍の簪x10 藍の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 恵比寿 【運4】 ★5 河伯 【運3】 ★4 悪樓 【運2】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照