名前 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
将軍 | 闇 | ||||||||||||
SD | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | 4424 | +1980 | 6404 | 1224 | +550 | 1774 | 1224 | +550 | 1774 | 1213 | +720 | 1933 | |
99 | 6611 | 8591 | 1825 | 2375 | 1825 | 2375 | 1805 | 2525 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
高貴なる秘策 | 闇属性の敵から受けるダメージを20%軽減 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
深烈射・義元左文字 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 155 | 201 | |||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
高貴なる矜持 | 味方単体に1~2ターン無敵効果を付与。 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
効果ターン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ターン | 4 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
麻痺無効 | 麻痺無効。 | ||||||||||||
神化前・進化 | |||||||||||||
今川義元 | 【海道一の弓取り】今川義元 |
2015年3月18日に神化実装、指揮能力が変化。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照