![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【 | |||||||||||||||||
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 槍将 | 水 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 徳川家 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 花南 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 徳川四天王筆頭。家康が竹千代と呼ばれていた時代からの忠臣。 家康よりも年上で、一歩引いた立場から助言を与えることが多い。 理知的で穏やかな年長者といった佇まいだが、軍議や外交の席では 得意の「海老掬い踊り」を披露するなど、独特な趣向を持つ一面も。 反面、武勇にも優れ「甕通槍」という直槍を振るって戦場を駆け抜ける。 平時はもとより、戦時にも微笑みを絶やさず、徳川に仇なすものであれば、眉一つ動かさずに切り捨てるという。 井伊直政や榊原康政をして「羅刹の類」「絶対に怒らせたくない」などと言わしめた。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4557 | +2300 | 6857 | 1236 | +640 | 1876 | 1095 | +570 | 1665 | 1310 | +680 | 1990 | |||||
| 99 | 6840 | 9140 | 1969 | 2609 | 1596 | 2166 | 1951 | 2631 | |||||||||
| 絆1あたり | 1 | 43 | 85 | 14 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 海老掬いの妙技 | 水属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 奇襲の技法 | 水属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 176 | 182 | 187 | 195 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 徳川を守りて・絶 | 水属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 176 | 182 | 187 | 195 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [下克上] 毒無効 | 大名に威力増 毒無効 | ||||||||||||||||
| 特殊能力(攻城戦) | |||||||||||||||||
| [御殿崩し【弱】] | 姫に威力やや増 | ||||||||||||||||
| 進化前・神化 | |||||||||||||||||
| 酒井忠次 | 【甕通槍】酒井忠次 | ||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【篝火】酒井忠次/コメント?