![]() | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 将軍 | 闇 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 上杉家 豊臣家 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| 上杉家の二代目当主。 言葉少なく、表情も変化に乏しく見えるが、その内面は様々な感情に溢れている。 何事もそつなくこなす彼女の最近の悩みは友達を作ること・・・・・・だが、 表面に出すことのない景勝の悩みを知る者は誰も、いない。 | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 3221 | +1420 | 4641 | 909 | +400 | 1309 | 747 | +320 | 1067 | 921 | +410 | 1331 | |
| 40 | 4303 | 5723 | 1226 | 1626 | 1019 | 1339 | 1233 | 1643 | |||||
| 絆1あたり | 未解放 | 未解放 | 未解放 | 未解放 | |||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 謹厳なりし将 | 全ての戦姫に対して石化を回避する効果を付与 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 弾正少弼の一刀 | 闇属性のLv%全体攻撃。 | 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| % | 132 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | |||||
| ターン | 4 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 上杉の柱 | 味方全体の闇属性の攻撃力を3ターンLv%増。 | 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| % | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | |||||
| ターン | 4 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 神化 | |||||||||||||
| 【剛毅果断】上杉景勝 | |||||||||||||
| ★4 【謹厳】上杉景勝 【運3】 | |||||||||||||
コメントはありません。 【謹厳】上杉景勝/コメント?