| 名前 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 将軍 | 闇 | ||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 4148 | +1900 | 6048 | 1146 | +530 | 1676 | 1132 | +530 | 1662 | 1129 | +700 | 1829 | |
| 99 | 6347 | 8247 | 1751 | 2281 | 1754 | 2284 | 1742 | 2442 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 高貴な血族 | 戦利品獲得率上昇(大) | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 深淵射・義元左文字 | 闇属性の215%単体攻撃。 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 高貴なる矜持 | 味方単体に1ターン無敵効果を付与。 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | なし | ||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 今川義元 | なし | ||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照