名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
忍者 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
風魔 武田家 上杉家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
鶴屋春人 | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
落ち着いた性格をした優秀な忍者。 しかし有能であるが故か、仕えている主君からその力を恐れられることも多い。 特に飛翔の術を得意としたことから鳶加藤という異名を取った。 常に沈着冷静ではあるが、世間慣れしていないのか異性に対して免疫がなく、 急に迫られるとあたふたとする初心な一面もあったりする。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4474 | +2480 | 6954 | 1192 | +720 | 1912 | 1037 | +520 | 1557 | 1405 | +810 | 2215 | |||||
99 | 6795 | 9275 | 1956 | 2676 | 1647 | 2167 | 2014 | 2824 | |||||||||
絆1あたり | 54 | 27 | 65 | 17 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
闇夜の飛術 | 闇属性の戦姫に対して素早さを25%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
闇天の秘術 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターンの虚脱効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 316 | 325 | 334 | 344 | 353 | 363 | 372 | 382 | 391 | 410 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
闇幻の妙術 | 闇属性のLv%単体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 351 | 361 | 372 | 382 | 393 | 403 | 414 | 424 | 435 | 456 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[滅火の技] 麻痺無効 虚脱無効 | 火属性に威力増 麻痺無効 虚脱無効 | ||||||||||||||||
神化前・進化 | |||||||||||||||||
加藤段蔵 | 【鳶加藤】加藤段蔵 | ||||||||||||||||
大吟醸x90 冥の簪x30 冥の反物x5 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照