| [attach] | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 妖怪 | 水 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 登用人外 花嫁 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 藤乃理香 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 主人公を一途に慕っている純情な性格の妖狐の女の子。 妖艶な雰囲気とは裏腹に主人公に対してべたべたと甘えてくる。 花嫁衣装を手に入れた玉藻は狐の嫁入りかのように山道を闊歩する。 しかし狐の嫁入りでは雨が降り、だれも近づかない。 衣装を誰かに見てもらいたい玉藻は山を下り、楽しそうに主人公の所に見せに向かった。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4626 | +2360 | 6986 | 1262 | +740 | 2002 | 1057 | +530 | 1587 | 1260 | +650 | 1910 | |||||
| 99 | 6962 | 9322 | 1953 | 2693 | 1588 | 2118 | 1942 | 2592 | |||||||||
| 絆1あたり | 22 | 19 | 96 | 16 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| うぇでぃんぐの高鳴り | 花嫁に対して攻撃力を35%増、会心率を10%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 夢幻の狐雨 | 水属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターンの猛毒効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | 171 | 176 | 184 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 惑わす蒼き一撃 | 水属性のLv%単体貫通攻撃。自身の残りHPを10%消費。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 300 | 309 | 318 | 327 | 336 | 345 | 354 | 363 | 372 | 390 | 402 | 413 | 432 | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [神殺し] 毒無効 | 神に威力増 毒無効 | ||||||||||||||||
| 神化前 | |||||||||||||||||
| 【照り雨晴れ着】玉藻御前 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【狐の嫁入り】玉藻御前/コメント?