アイコン画像を追加してくださる方は、お手数ですが[戦姫]→[戦姫一覧]→[表示順変更]→[新密度]で表示したアイコンを張ってくださると助かります。
レア | 名前 | 画像 | 属性 | 兵種 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 森可成 | 火 | 槍将 | 2351 | 679 | 683 | 835 | ||
☆3 | 満天姫 | 風 | 姫 | 1902 | 410 | 497 | 517 | 初期値 | |
3180 | 749 | 939 | 1027 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 朝倉義景 | 水 | 将軍 | 2477 | 687 | 690 | 686 | 初期値 | |
4147 | 1127 | 1125 | 1158 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 蜂須賀正勝 | 光 | 剣士 | 1973 | 579 | 566 | 702 | 初期値 | |
3858 | 1049 | 1047 | 1246 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 松平信康 | 闇 | 槍将 | 2353 | 696 | 697 | 828 | 初期値 | |
3928 | 1123 | 1137 | 1459 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 鈴木重辰 | 火 | 槍将 | 1972 | 575 | 573 | 697 | ||
☆3 | 朝比奈泰能 | 風 | 剣士 | 1952 | 586 | 589 | 684 | 初期値 | |
3850 | 1049 | 1038 | 1244 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 柳生宗矩 | 水 | 剣士 | 1975 | 592 | 583 | 692 | 初期値 | |
3584 | 1041 | 1049 | 1255 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 斎藤義龍 | 光 | 剣士 | 1956 | 578 | 573 | 699 | 初期値 | |
3563 | 1051 | 1067 | 1260 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 上杉景虎 | 闇 | 剣士 | 1967 | 565 | 585 | 688 | 初期値 | |
3551 | 1036 | 1046 | 1251 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 斎藤龍興 | 火 | 槍将 | 1968 | 582 | 590 | 684 | 初期値 | |
☆3 | 佐々成政 | 風 | 鉄砲 | 2070 | 689 | 568 | 461 | 初期値 | |
3766 | 1331 | 1047 | 828 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 細川忠興 | 水 | 槍将 | 1971 | 591 | 568 | 702 | 初期値 | |
3557 | 1054 | 1031 | 1229 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 伊達輝宗 | 光 | 弓将 | 2066 | 691 | 576 | 473 | 初期値 | |
3770 | 1254 | 1042 | 852 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 高坂昌信 | 闇 | 剣士 | 1977 | 569 | 588 | 693 | 初期値 | |
3552 | 1042 | 1055 | 1264 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 後藤又兵衛 | 火 | 弓将 | 1795 | 590 | 515 | 406 | ||
☆3 | 摩阿姫 | 風 | 姫 | 2628 | 547 | 692 | 689 | 初期値 | |
4368 | 926 | 1154 | 1252 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 興雲院 | 水 | 姫 | 1902 | 398 | 497 | 517 | 初期値 | |
3613 | 747 | 1014 | 940 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 山田有信 | 光 | 弓将 | 1810 | 606 | 512 | 420 | 初期値 | |
3420 | 1128 | 937 | 770 | LvMAX+狐 | |||||
☆3 | 織田信賢 | 闇 | 弓将 | 2065 | 687 | 566 | 460 | 初期値 | |
3766 | 1258 | 1036 | 885 | LvMAX+狐 |
※()はLvMAX+狐時のステータスです。横に長くなるので略称。
レア | 名前 | 画像 | 属性 | 兵種 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | (HP) | (攻) | (防) | (早) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 森可成 | 火 | 槍将 | 2351 | 679 | 683 | 835 | |||||
☆3 | 満天姫 | 風 | 姫 | 1902 | 410 | 497 | 517 | 3180 | 749 | 939 | 1027 | |
☆3 | 朝倉義景 | 水 | 将軍 | 2477 | 687 | 690 | 686 | 4147 | 1127 | 1125 | 1158 | |
☆3 | 蜂須賀正勝 | 光 | 剣士 | 1973 | 579 | 566 | 702 | 3858 | 1049 | 1047 | 1246 | |
☆3 | 松平信康 | 闇 | 槍将 | 2353 | 696 | 697 | 828 | 3928 | 1123 | 1137 | 1459 | |
☆3 | 鈴木重辰 | 火 | 槍将 | 1972 | 575 | 573 | 697 | |||||
☆3 | 朝比奈泰能 | 風 | 剣士 | 1952 | 586 | 589 | 684 | 3850 | 1049 | 1038 | 1244 | |
☆3 | 柳生宗矩 | 水 | 剣士 | 1975 | 592 | 583 | 692 | 3584 | 1041 | 1049 | 1255 | |
☆3 | 斎藤義龍 | 光 | 剣士 | 1956 | 578 | 573 | 699 | 3563 | 1051 | 1067 | 1260 | |
☆3 | 上杉景虎 | 闇 | 剣士 | 1967 | 565 | 585 | 688 | 3551 | 1036 | 1046 | 1251 | |
☆3 | 斎藤龍興 | 火 | 槍将 | 1968 | 582 | 590 | 684 | |||||
☆3 | 佐々成政 | 風 | 鉄砲 | 2070 | 689 | 568 | 461 | 3766 | 1331 | 1047 | 828 | |
☆3 | 細川忠興 | 水 | 槍将 | 1971 | 591 | 568 | 702 | 3557 | 1054 | 1031 | 1229 | |
☆3 | 伊達輝宗 | 光 | 弓将 | 2066 | 691 | 576 | 473 | 3770 | 1254 | 1042 | 852 | |
☆3 | 高坂昌信 | 闇 | 剣士 | 1977 | 569 | 588 | 693 | 3552 | 1042 | 1055 | 1264 | |
☆3 | 後藤又兵衛 | 火 | 弓将 | 1795 | 590 | 515 | 406 | |||||
☆3 | 摩阿姫 | 風 | 姫 | 2628 | 547 | 692 | 689 | 4368 | 926 | 1154 | 1252 | |
☆3 | 興雲院 | 水 | 姫 | 1902 | 398 | 497 | 517 | 3613 | 747 | 1014 | 940 | |
☆3 | 山田有信 | 光 | 弓将 | 1810 | 606 | 512 | 420 | 3420 | 1128 | 937 | 770 | |
☆3 | 織田信賢 | 闇 | 弓将 | 2065 | 687 | 566 | 460 | 3766 | 1258 | 1036 | 885 |