名前 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
槍将 | 水 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
徳川家 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
CV | |||||||||||||
? | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | ? | +1860 | ? | ? | +530 | ? | ? | +520 | ? | ? | +490 | ? | |
70 | 5285 | 7145 | 1328 | 1858 | 1308 | 1828 | 1348 | 1838 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
太鼓を鳴らせ! | 水属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
勝利を信じて | 水属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターンの毒効果を付与。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 261 | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 307 | ? | ? | ? | |||
ターン | 3 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
徳川を守りて・破 | 水属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | ? | ? | ? | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【篝火】酒井忠次 | 【甕通槍】酒井忠次 | ||||||||||||
大吟醸x30 藍の簪x10 藍の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 天狐 【運4】 ★5 乾闥婆 【運3】 ★4 煙々羅 【運2】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照