| [attach] | 名前 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | ||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | |||||||||||||||
| 騎馬 | 火 | |||||||||||||||
| 家・境涯 | ||||||||||||||||
| 織田家 天下人 傾奇者 | ||||||||||||||||
| SD | ||||||||||||||||
| [attach] | ||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | ||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | ||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | ||||||||
| 1 | +2190 | +680 | +520 | +720 | ||||||||||||
| 99 | 6630 | 8820 | 2050 | 2730 | 1664 | 2184 | 2195 | 2915 | ||||||||
| 指揮能力 | ||||||||||||||||
| 三千世界を駆けるもの | 火属性の戦姫に対して攻撃力を35%増、素早さを15%増 | |||||||||||||||
| 特技1 | ||||||||||||||||
| 第六天馬 | 火属性のx%全体攻撃。 | |||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| % | 201 | ? | ? | ? | ||||||||||||
| ターン | 5 | |||||||||||||||
| 特技2 | ||||||||||||||||
| 真・獄炎斬 | 火属性のx%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | |||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| % | 166 | ? | ? | ? | ||||||||||||
| ターン | 5 | |||||||||||||||
| 特殊能力 | ||||||||||||||||
| [神殺し] [風害無効] 石化無効 | 兵種「神」に対して威力増 「風害」を無効化 石化無効 | |||||||||||||||
| 進化・神化・騎乗化 | ||||||||||||||||
| 進化・神化 | ||||||||||||||||
| 【尾張の大うつけ】織田信長 | 【第六天魔王】織田信長 | |||||||||||||||
| 大吟醸x90 紅の簪x30 紅の反物x5 | ★5 閻魔大王(運1) ★5 隠神刑部(運1) ★4 赤鬼(運2) ★4 獅子(運2) | |||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照