| [attach] | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 鬼 | 風 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 人外 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| 三度の飯より悪事とケンカが好きな鬼。 春の陽気に浮かれてニヤけ笑いを浮かべつつ、姉貴分の酒呑童子と花見がてらにケンカ相手を探して町に出てきた。 桜の木を折って持ち歩くのはいけません。 | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 3286 | +1650 | 4936 | 920 | +460 | 1380 | 719 | +330 | 1049 | 902 | +450 | 1352 | |
| 70 | 5009 | 6659 | 1384 | 1844 | 1066 | 1396 | 1371 | 1821 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 鬼の目にも桜 | 人外の攻撃力を25%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 羅生門の怪 | 風属性のLv%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 131 | 134 | 137 | 141 | 148 | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 月に群雲 | 敵全体の水属性の攻撃を3ターンLv%減。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 58 | |||
| ターン | 4 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 神化前・神化 | |||||||||||||
| 【花見】茨木童子 | 【桜鬼】茨木童子 | ||||||||||||
| ★4 【花見】茨木童子 【運4】 | |||||||||||||
コメントはありません。 【開花】茨木童子/コメント?