[attach] | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
弓将 | 光 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
毛利家 大内家 芸術家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
藤乃理香 | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
中国の覇者・毛利元就の長女として、国内をまとめ優れた国作りの手腕を 発揮しながら偉大な母と優秀な妹たちに劣等感に苛まれた戦姫。 元より人を傷つけることを避け続けた彼女だが、 それにも増して大切な人を守るため自らを捧げる気持ちになってたのだという。 戦場でより多くの人を守れるようにと、より遠方まで攻撃の届く弓に武器を持ち替えた。 自分自身は何一つ信じられない彼女だが、ある軍師の言葉と、 彼が自身を信じ続けてくれるということだけは確信できたのだという。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4884 | +3000 | 7884 | 1457 | +900 | 2357 | 1003 | +630 | 1633 | 1466 | +940 | 2406 | |||||
99 | 7438 | 10438 | 2379 | 3279 | 1530 | 2160 | 2358 | 3298 | |||||||||
絆1あたり | 未開放 | 未開放 | 未開放 | 未開放 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
君は舟、臣は水 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を50%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
清かの決弓 | 光属性のLv%3回連続単体攻撃。高確率で2ターンの石化効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 126 | 129 | 132 | 139 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
封策の鋒矢 | 光属性のLv%3回連続単体攻撃。高確率で2ターンの沈黙効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 126 | 129 | 132 | 139 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[刀狩り] [御殿崩し] 麻痺無効 | 世人に威力増 姫に威力増 麻痺無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化・騎乗化 | |||||||||||||||||
【捧花】毛利隆元 | 【凌雲の志】毛利隆元 | 【月に叢雲】毛利隆元 | |||||||||||||||
★5 鈴鹿御前 【運2】 ★5 大黒天 【運2】 ★5 天狗 【運2】 ★4 座敷童子 【運3】 | 煌の馬衣x80 煌の杏葉x80 金鞍x30 銀鏡板x30 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照