[attach] | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
鬼 | 風 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
人外 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
三度の飯より悪事とケンカが好きな鬼。 春の陽気に浮かれてニヤけ笑いを浮かべつつ、姉貴分の酒呑童子と花見がてらにケンカ相手を探して町に出てきた。 桜の木を折って持ち歩くのはいけません。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4444 | +2210 | 6654 | 1226 | +610 | 1836 | 952 | +440 | 1392 | 1217 | +600 | 1817 | |||||
99 | 6704 | 8914 | 1844 | 2454 | 1417 | 1857 | 1826 | 2426 | |||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
鬼の居る間に宴会 | 人外に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
大江の鬼 | 風属性のLv%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 121 | 124 | 128 | 131 | 135 | 139 | 142 | 146 | 150 | 157 | 162 | ? | 174 | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
花に風 | 敵全体の水属性の攻撃を3ターンLv%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | ? | ||||
ターン | 4 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[水計無効] | 「水計」を無効化 | ||||||||||||||||
神化前 | |||||||||||||||||
【開花】茨木童子 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照