[attach] | 名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
大名 | 闇 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
井伊家 今川家 徳川家 夏私服 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
CV | |||||||||||||
藤乃理香 | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | ? | +1950 | ? | ? | +510 | ? | ? | +380 | ? | ? | +480 | ? | |
70 | 5304 | 7254 | 1696 | 2206 | 1256 | 1636 | 1450 | 1930 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
恋探す夏 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
陽炎の打撃 | 闇属性のLv%単体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 289 | 297 | 306 | 315 | 323 | 332 | 341 | 349 | 358 | 375 | |||
ターン | 3 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
夏場の乙女 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 169 | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【女らしさ】井伊直虎 | 【完璧な姿】井伊直虎 | ||||||||||||
大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 夜雀 【運4】 ★5 地蔵菩薩 【運3】 ★4 蛇帯 【運2】 |
コメントはありません。 【夏私服】井伊直虎/コメント?