| 名前 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 槍将 | 光 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 武田家 真田家 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 4408 | +1990 | 6398 | 1220 | +730 | 1950 | 1201 | +550 | 1751 | 1218 | +540 | 1758 | |
| 99 | 6618 | 8608 | 1814 | 2544 | 1817 | 2367 | 1816 | 2356 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 真田六文銭 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 黒槍・大千鳥十文字槍 | 光属性のLv%全体攻撃。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 155 | 159 | 164 | 168 | 173 | 178 | 182 | 187 | 192 | 201 | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 不惜身命 | 光属性のLv%全体攻撃。高確率で攻撃力を30%減。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| [神殺し] | 兵種「神」に対して威力増。 | ||||||||||||
| 毒無効 | 毒無効。 | ||||||||||||
| 進化前・神化 | |||||||||||||
| 真田幸村 | 【日本一の兵】真田幸村 | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照